платное обучение бру могилев
МОУВО «Белорусско-российский университет»
Адрес: г. Могилев, пр. Мира, 43
Телефон: 8(0222) 23-00-07 (приемная ректора); 8(0222) 23-00-26, 71-24-47 (приемная комиссия)
Стоимость обучения: подробнее
Вуз Министерства образования Республики Беларусь
По окончании обучения в вузе выдается государственный диплом Российской Федерации, эквивалентный диплому о высшем образовании Республики Беларусь.
Подготовка специалистов высшей квалификации осуществляется через магистратуру, аспирантуру и соискательство по 15 научным специальностям.
Университет поддерживает связи с учебными заведениями, организациями и учеными стран ближнего и дальнего зарубежья: Австралии, Болгарии, Германии, Египта, Непала, Польши, России, Сирии, Словакии, США, Украины, Швеции, Югославии.
Колледж:
Факультеты:
Автомеханический факультет
Заочное отделение Экономического факультета
Инженерный факультет заочного образования
Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ)
Машиностроительный факультет
Строительный факультет
Экономический факультет
Электротехнический факультет
Специальности:
| Факультет | Специальность | Форма обучения | Подробнее |
|---|---|---|---|
| Автомеханический факультет | Автомобилестроение ![]() | дн | ![]() |
| Автомеханический факультет | Автосервис ![]() | дн | ![]() |
| Автомеханический факультет | Инновационная техника для строительного комплекса ![]() | дн | ![]() |
| Автомеханический факультет | Техническая эксплуатация автомобилей ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Зарубежное регионоведение ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Инноватика ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Информатика и вычислительная техника ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Машиностроение ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Менеджмент ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Мехатроника и робототехника ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Наземные транспортно-технологические комплексы ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Приборостроение ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Прикладная математика ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Программная инженерия ![]() | дн | ![]() |
| Инженерно-экономический факультет (Прием по программам РФ) | Электроэнергетика и электротехника ![]() | дн | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Автоматизированные системы обработки информации ![]() | заочная сокращенный срок | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Автоматизированные системы обработки информации ![]() | заочная | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Автоматизированные электроприводы ![]() | заочная | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Автоматизированные электроприводы ![]() | заочная сокращенный срок | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Автомобильные дороги ![]() | заочная | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Автомобильные дороги ![]() | заочная сокращенный срок | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Информационные системы и технологии (по направлениям) ![]() | заочная сокращенный срок | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Оборудование и технология сварочного производства ![]() | заочная | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Оборудование и технология сварочного производства ![]() | заочная сокращенный срок | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Производство изделий на основе трехмерных технологий ![]() | заочная | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Промышленное и гражданское строительство ![]() | заочная сокращенный срок | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Промышленное и гражданское строительство ![]() | заочная | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Техническая эксплуатация автомобилей ![]() | заочная | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Техническая эксплуатация автомобилей ![]() | заочная сокращенный срок | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Технология машиностроения ![]() | заочная сокращенный срок | ![]() |
| Инженерный факультет заочного образования | Технология машиностроения ![]() | заочная | ![]() |
| Машиностроительный факультет | Автоматизация технологических процессов и производств ![]() | дн | ![]() |
| Машиностроительный факультет | Информационные системы и технологии (по направлениям) ![]() | дн | ![]() |
| Машиностроительный факультет | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов ![]() | дн | ![]() |
| Машиностроительный факультет | Оборудование и технология сварочного производства ![]() | дн | ![]() |
| Машиностроительный факультет | Производство изделий на основе трехмерных технологий ![]() | дн | ![]() |
| Машиностроительный факультет | Технологическое оборудование машиностроительного производства ![]() | дн | ![]() |
| Машиностроительный факультет | Технология машиностроения ![]() | дн | ![]() |
| Строительный факультет | Автомобильные дороги ![]() | дн | ![]() |
| Строительный факультет | Промышленное и гражданское строительство ![]() | дн | ![]() |
| Экономический факультет | Транспортная логистика ![]() | дн | ![]() |
| Экономический факультет | Транспортная логистика ![]() | заочная сокращенный срок | ![]() |
| Экономический факультет | Финансы и кредит ![]() | заочная | ![]() |
| Экономический факультет | Финансы и кредит ![]() | дн | ![]() |
| Экономический факультет | Экономика и управление на предприятии ![]() | дн | ![]() |
| Экономический факультет | Экономика и управление на предприятии ![]() | заочная сокращенный срок | ![]() |
| Экономический факультет | Электронный маркетинг ![]() | дн | ![]() |
| Экономический факультет | Электронный маркетинг ![]() | заочная | ![]() |
| Электротехнический факультет | Автоматизированные системы обработки информации ![]() | дн | ![]() |
| Электротехнический факультет | Автоматизированные электроприводы ![]() | дн. | ![]() |
| Электротехнический факультет | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов ![]() | дн | ![]() |
Статьи по теме:
Важная информация:

Приём по стандартам РБ
Документы
План приема в 2021 году в Белорусско-Российский университет по образовательным стандартам Республики Беларусь
| Наименование специальности | Код | Всего | За счет бюджета | На условиях оплаты |
|---|---|---|---|---|
| Автомеханический факультет | ||||
| Автомобилестроение | 1-37 01 02 | 20 | 20 | 0 |
| Инновационная техника для строительного комплекса (по направлениям) | 1-36 11 01 | 20 | 20 | 0 |
| Автосервис | 1-37 01 07 | 24 | 24 | 0 |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 1-37 01 06 | 24 | 24 | 0 |
| Машиностроительный факультет | ||||
| Технология машиностроения | 1-36 01 01 | 20 | 20 | 0 |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | 1-36 01 03 | 20 | 20 | 0 |
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 1-36 01 04 | 20 | 20 | 0 |
| Оборудование и технология сварочного производства | 1-36 01 06 | 20 | 20 | 0 |
| Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 1-40 05 01 | 20 | 20 | 0 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 1-53 01 01 | 20 | 20 | 0 |
| Производство изделий на основе трехмерных технологий | 1-36 07 02 | 20 | 20 | 0 |
| Строительный факультет | ||||
| Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 45 | 45 | 0 |
| Автомобильные дороги | 1-70 03 01 | 20 | 20 | 0 |
| Электротехнический факультет | ||||
| Автоматизированные системы обработки информации | 1-53 01 02 | 25 | 25 | 0 |
| Автоматизированные электроприводы | 1-53 01 05 | 42 | 42 | 0 |
| Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 1-54 01 02 | 20 | 20 | 0 |
| Экономический факультет | ||||
| Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 25 | 5 | 20 |
| Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 25 | 5 | 20 |
| Транспортная логистика | 1-27 02 01 | 27 | 5 | 22 |
| Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | 27 | 5 | 22 |
| Итого по университету: | 484 | 400 | 84 | |
| Наименование специальности | Код | Всего | За счет бюджета | На условиях оплаты |
|---|---|---|---|---|
| Инженерный факультет заочного образования | ||||
| Технология машиностроения | 1-36 01 01 | 20+30 с | 0+10 с | 20+20 с |
| Оборудование и технология сварочного производства | 1-36 01 06 | 20+40 с | 0+10 с | 20+30 с |
| Производство изделий на основе трехмерных технологий | 1-36 07 02 | 20+0 с | 0+0 с | 20+0 с |
| Техническая эксплуатация автомобилей | 1-37 01 06 | 20+30 с | 0+10 с | 20+20 с |
| Автоматизированные системы обработки информации | 1-53 01 02 | 20+20 с | 0+10 с | 20+10 с |
| Автоматизированные электроприводы | 1-53 01 05 | 20+20 с | 0+10 с | 20+10 с |
| Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 20+60 с | 0+10 с | 20+50 с |
| Автомобильные дороги | 1-70 03 01 | 20+20 с | 0+10 с | 20+10 с |
| Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 1-40 05 01 | 0+20 с | 0+10 с | 0+10 с |
| Заочное отделение экономического факультета | ||||
| Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 20+0 с | 0 | 20+0 с |
| Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | 20+0 с | 0 | 20+0 с |
| Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 0+20 с | 0 | 0+20 с |
| Транспортная логистика | 1-27 02 01 | 0+20 с | 0 | 0+20 с |
| Итого по университету: | 200+280 с | 0+80 с | 200+200 с | |
Информация для поступающих
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов
Кроме перечисленных документов при необходимости дополнительно в приемную комиссию представляются:
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего абитуриента) либо представители абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (далее – представители).
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, засвидетельствованный нотариально.
Вступительные испытания
Заочная форма получения образования:
– на заочную форму получения образования на условиях оплаты конкурс проводится отдельно по группам специальностей техникого и экономического профилей
Конкурс и проходные баллы
Зачисление абитуриентов в Университет для получения образования по всем формам получения образования проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании.
На дневную форму за счет средств бюджета и на платной основе на полный срок, на заочную форму на платной основе на полный срок получения образования конкурс проводится по группе специальностей технико-технологического, строительного и экономического профилей.
Зачисление осуществляется на специальности в рамках каждой группы по общему конкурсу. При этом абитуриент имеет возможность участвовать в конкурсе по пяти специальностям технико-технологического профиля; по двум специальностям строительного профиля; по трем специальностям экономического профиля в порядке приоритета, указанного абитуриентом в заявлении. Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов и зачисляются на специальности в соответствии с указанными ими приоритетами. Абитуриент, не прошедший по конкурсу на первую указанную им специальность, участвует в конкурсе на следующую (вторую, третью, и т.д., пятую) специальность из приоритетного списка специальностей. Те, кто не прошел по конкурсу ни на одну из перечисленных в заявлении специальностей, по решению приемной комиссии зачисляются на оставшиеся вакантные места других специальностей соответствующей группы. При наличии вакантных мест абитуриентам, не прошедшим по конкурсу на строительный или технико-технологический профили, по решению приемной комиссии могут быть предложены места на другие специальности при совпадении предметов вступительных испытаний.
На заочную форму за счет средств бюджета и на платной основе на сокращенный срок получения образования конкурс проводится по специальностям (при совпадении вступительных испытаний – по группе специальностей).
Вступительные испытания в Университете для абитуриентов, поступающих на сокращенную форму обучения, проводятся письменно с использованием тестовых заданий и бланков ответов. Оценка знаний абитуриентов при проведении вступительных испытаний в Университете осуществляется по стобалльной шкале.
Платное обучение бру могилев
Декан факультета – РОГОЖИН Владимир Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент.
Деканы заочного факультета:
С сентября 2003 г. по настоящее время факультетом руководит РОГОЖИН Владимир Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент.
Положение о структурном подразделении:
Положение об учебно-консультационном пункте инженерного факультета заочного образования:
Специальности и направления подготовки
На первой ступени получения высшего образования осуществляется подготовка специалистов по образовательным стандартам Республики Беларусь по следующим специальностям:
На второй ступени получения высшего образования (магистратура) со сроком обучения 1 год 6 мес. осуществляется подготовка специалистов с последующим присвоением выпускникам академической степени «магистр технических наук» и выдачей дипломов государственного образца по следующим специальностям:
| Шифр | Направление подготовки |
| 1-36 80 03 | «Машиностроение и машиноведение» |
| 1-36 80 04 | «Обработка конструкционных материалов в машиностроении» |
| 1-37 80 01 | «Транспорт» |
| 1-36 80 02 | «Транспортное, горное и строительное машиностроение» |
| 1-38 80 06 | «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» |
| 1-38 80 01 | «Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы» |
| 1-40 80 02 | «Системный анализ, управление и обработка информации» |
| 1-43 80 01 | «Энергетика» |
| 1-70 80 01 | «Строительство» |
После окончания магистратуры выпускникам присваивается академическая степень – магистр технических наук.
На факультете ведется подготовка научных работников высшей квалификации через аспирантуру по следующим специальностям:

