программы обучения тульского колледжа строительства и отраслевых технологий
План приёма
Направление подготовки на места финансируемые за счет бюджета ТО
Контрольные цифры приема в 2021 году для обучения по основным профессиональным образовательным программам СПО – программам подготовки специалистов среднего звена в ГПОУ ТО «ТКСиОТ»
| Наименование специальности | Код специальности | План приема за счет бюджетных средств Тульской области | ||
| Очное обучение | Заочное обучение (база 11 классов) | Всего | ||
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем на базе 9 классов | 10.02.05 | 25 | 150 | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 9 классов | 08.02.01 | 25 | 25 | |
| Технология парикмахерского искусства на базе 9 классов | 43.02.13 | 25 | ||
| Туризм на базе 11 классов | 43.02.10 | 25 | ||
| Конструирование, моделирование и технология швейных изделий на базе 9 классов | 29.02.04 | 25 | ||
Контрольные цифры приема в 2021 году для обучения по основным профессиональным образовательным программам СПО – программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в ГПОУ ТО «ТКСиОТ»
Тульский колледж строительства и отраслевых технологий
EduNetwork+
Направления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Формы обучения
Отделение
средний балл аттестата
на очное отделение
29 место из 30 в регионе
средний балл аттестата
на бюджет очно
24 место из 26 в регионе
коммерческих мест
на очное отделение
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Квалификация |
|---|---|---|
| 08.01.06 | Мастер сухого строительства | Штукатур. Маляр. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и синтетическими материалами. |
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
| 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
| 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Газосварщик. Плотник. Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Электромонтажник светового оборудования. |
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Маляр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и мозаикой. Штукатур. |
| 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Плотник. Электромонтажник осветительного оборудования. |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
| 15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
| 22.02.06 | Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. |
| 29.01.04 | Художник по костюму | Художник по костюму |
| 29.01.05 | Закройщик | Закройщик. Портной. |
| 29.01.07 | Портной | Портной |
| 29.01.08 | Оператор швейного оборудования | Оператор швейного оборудования. Швея. |
| 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | Изготовитель шаблонов. Столяр. Отделочник; Сборщик изделий из древесины. Обойщик мебели. |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
| 42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе |
| 43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
| 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Визажист-стилист |
| 43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.) |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
Результаты мониторинга для ТКСиОТ
| Показатель | 2020 | 2019 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.64 | 3.73 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.64 | 3.73 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — | — |
| Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 23.6 | 29.3 |
| Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 70.4 | 60.7 |
| Количество студентов | 713 | 656 |
| Доля студентов очного обучения | 88.2 | 87 |
| Доля студентов обучающихся на бюджете | 100.0 | 100 |
Общая информация
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области Тульский колледж строительства и отраслевых технологий
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
300012, Тульская область, г. Тула, ул. Рязанская, д. 40
№ 0133/02181 действует Бессрочно с 26.12.2014
Профессиональное обучение по мировым стандартам
Тульский колледж строительства и отраслевых технологий стал региональным координационным центром WorldSrills — мирового движения рабочих профессий. Тула, которая всегда была городом мастеров, теперь сможет готовить ещё более профессиональные, квалифицированные кадры, кадры, которые востребованы во все времена и особенно в кризис.
Движению WorldSrills International уже полвека — с 1964 года оно идёт по миру, повышая и престиж рабочих профессий, и уровень профессиональной подготовки. И это приносит свои плоды: во многих странах мира рабочие специальности — самые уважаемые, востребованные и высокооплачиваемые.
WorldSrills — это ещё и международные чемпионаты профессионального мастерства, которые подталкивают молодёжь на всей планете развиваться в профессии, повышать уровень подготовки. Сложность заданий и конкуренция на этих конкурсах настолько высоки, что их можно назвать олимпийскими играми рабочих профессий.
В WorldSrills входит уже 67 стран, в том числе и Россия. В нашей стране это движение вносит огромный вклад в развитие профессионального образования. Наши профессиональные учебные заведения «подтягиваются» к мировому уровню, приводят к новым стандартам свои учебные базы, а это повышает качество подготовки кадров в целом.
Лев Ермаков, заместитель директора колледжа:
Приглашаем всех на дни открытых дверей 28 февраля,
14 марта и 28 марта.
Для абитуриентов открываются огромные перспективы, и самая главная из них — возможность учиться профессии по высоким мировым стандартам. Это новые для нас, но принятые во всём мире методики обучения, это современнейшее оборудование для практических занятий и соревнований. И конечно, это шанс для лучших студентов участвовать и побеждать в международных чемпионатах. Такой уровень обучения открывает новые карьерные возможности.
Рабочие специальности — это гарантированное трудоустройство, высокий уровень дохода, перспективы собственного дела. Это престижно, модно, надёжно.
Колледж приглашает на обучение по специальностям:
Тульский колледж строительства и отраслевых технологий


