платное обучение в скфу
Как в 2021 году поступить в Северо-Кавказский федеральный университет (бюджет и платное обучение)
Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в Северо-Кавказский федеральный университет в 2021 году.
Общая информация о конкурсной ситуации СКФУ в 2021 году
Средний балл ЕГЭ на бюджете в 2020 году – 70,6
Средний балл ЕГЭ платно в 2020 году – 60,4
Количество бюджетных мест в 2021 году – 1 748
Стоимость обучения на платной основе в 2021-2022 гг. – от 79 100 до 211 300 руб. в год
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
СКФУ в российских рейтингах вузов
Название рейтинга | Место |
---|---|
Рейтинг «100 лучших вузов России» от Эксперт РА | 81 место |
Национальный рейтинг университетов от «Интерфакса» | 39 место |
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации в СКФУ в 2021 году в одной удобной таблице
Всю актуальную статистику мы собирали на сайте СКФУ. Значок «-» означает, что информации на официальном сайте нет.
Направления подготовки (комбинация баллов ЕГЭ по следующим предметам) | Количество бюджетных и платных мест в 2021 году | Проходной балл (бюджет) в 2020 году | Стоимость обучения в 2021-2022 гг. (руб. в год) |
---|---|---|---|
33/10 | 177 | 154 700 |
БАЛЛЫ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ | Количество баллов | |
---|---|---|
Итоговое сочинение | ||
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 5 баллов | |
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | от 3 до 5 балловУчастие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации 5 баллов | |
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 3 балла1 балл | |
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 баллов | |
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 3 баллаИные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего образования 357500, г. Пятигорск, Стоимость обучения в 2021/2022 учебном году для поступающих на 1-й курсСтоимость обучения в Пятигорском институте (филиал) «Северо-Кавказский федеральный университет» в 2021/2022 учебном году для поступающих на 1-й курс Форма обучения Направление обучения Стоимость обучения в год | |
Среднее профессиональное образование | ||
Очная форма обучения | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 57 200 |
Компьютерные системы и комплексы | 57 200 | |
Информационные системы в программирование | 57 200 | |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 57 200 | |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 57 200 | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9 класс | 50 800 | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11 класс | 50 800 | |
Коммерция (по отраслям) 9 класс | 50 800 | |
Коммерция (по отраслям) 11 класс | 50 800 | |
Гостиничное дело | 50 800 | |
Поварское и кондитерское дело | 50 800 | |
Бакалавриат | ||
Очная форма обучения | Дизайн архитектурной среды | 123 900 |
Строительство | 132 200 | |
Информационные системы и технологии | 132 700 | |
Информационная безопасность | 132 700 | |
Электроэнергетика и электротехника | 123 900 | |
Технология продукции и организация общественного питания | 123 900 | |
Экономика | 113 100 | |
Менеджмент | 113 100 | |
Государственное и муниципальное управление | 79 100 | |
Юриспруденция | 124 300 | |
Сервис | 106 100 | |
Туризм | 110 000 | |
Гостиничное дело | 79 100 | |
Очно-заочная форма обучения | Экономика | 60 400 |
Менеджмент | 60 400 | |
Государственное и муниципальное управление | 60 400 | |
Юриспруденция | 66 000 | |
Дизайн | 69 100 | |
Заочная форма обучения | Строительство | 53 600 |
Информационные системы и технологии | 38 100 | |
Электроэнергетика и электротехника | 43 500 | |
Технология продукции и организация общественного питания | 33 300 | |
Сервис | 33 300 | |
Туризм | 33 300 | |
Гостиничное дело | 33 300 | |
Специалитет | ||
Очная форма обучения | Таможенное дело | 113 100 |
Очно-заочная форма обучения | Таможенное дело | 60 400 |
Заочная форма обучения | Таможенное дело | 36 000 |
Очная форма обучения | Экономическая безопасность | 113 100 |
Магистратура | ||
Очная форма обучения | Информационные системы и технологии | 132 700 |
Экономика | 113 400 | |
Юриспруденция | 113 800 | |
Очно-заочная форма обучения | Информационная безопасность | 84 200 |
Заочная форма обучения | Строительство | 55 000 |
Технология продукции и организация общественного питания | 40 400 | |
Экономика | 40 000 | |
Юриспруденция | 48 500 | |
Туризм | 39 400 | |
Гостиничное дело | 39 400 |
Скидки для абитуриентов, не прошедших по конкурсу на бюджет (не хватило 1-10 баллов для зачисления на бюджет)
Наименование специальности/ направления подготовки
Северо-Кавказский
федеральный университет
Результаты вступительных испытаний
Ставрополь
Количество заявлений и списки подавших документы
Бланки и образцы заявлений на поступление
Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
По договорам об оказании платных образовательных услуг:
Направление подготовки (специальность)
Контрольные цифры приема
По договорам об оказании платных образовательных услуг
Всего
5691
1470
2324
Головной вуз
4289
1203
1905
Бакалавриат
3464
1029
1505
Прикладная математика и информатика
Математика и компьютерные науки
Картография и геоинформатика
Экология и природопользование
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Электроника и наноэлектроника
Электроэнергетика и электротехника
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания животного происхождения
Землеустройство и кадастры
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Государственное и муниципальное управление
Реклама и связи с общественностью
Специальное (дефектологическое) образование
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Информатика и английский язык
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и литература
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и физика
Специалитет
Информационная безопасность автоматизированных систем
Технология геологической разведки
Психология служебной деятельности
Правовое обеспечение национальной безопасности
Перевод и переводоведение
Пятигорский институт (филиал) СКФУ
1131
Бакалавриат
1051
Дизайн архитектурной среды
Информационные системы и технологии
Электроэнергетика и электротехника
Технология продукции и организация общественного питания
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Управление в технических системах
Государственное и муниципальное управление
Специалитет
Невинномысский технологический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Бакалавриат
Электроэнергетика и электротехника
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты); по договорам об оказании платных образовательных услуг Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр с указанием особой квоты и целевой квоты