ординатура стоматология общей практики где пройти
Новости
Кафедра стоматологии ФУВ МОНИКИ приглашает на обучение в клиническую ординатуру по специальностям «Стоматология общей практики» и «Стоматология терапевтическая».
Задать вопрос
Все ваши вопросы, предложения и претензии будут рассмотрены администрацией в обязательном порядке.
Ваши отзывы можно сообщить лично мне:
Евгений Ефимович Круглов, главный врач
Оставить отзыв
Все ваши вопросы, предложения и претензии будут рассмотрены администрацией в обязательном порядке.
Поделитесь своим отзывом
или историей
Наш адрес
129110 г. Москва, ул.Щепкина, 61/2
Проезд
станция метро «Проспект Мира», выход к спорткомплексу «Олимпийский», далее пешком по улице Щепкина.
Просто щелкните здесь для получения подробной контактной информации.
Ординатура стоматология общей практики где пройти
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1
Время работы:
пн-чт с 9:00 до 17:45 (перерыв 13.00-14.00)
пт с 9:00 до 16:30 (перерыв 13.00-14.00)
Телефон: +7 (495) 680-05-99 доб.900
Факс: +7 (499) 254-98-05 (в автоматическом режиме)
Уточнить получение факса: +7 (495) 680-05-99 доб.1224
Call-центр: +7 (495) 680-05-99 доб.900
Время работы:
пн-чт с 9:00 до 17:30 (перерыв 13.00-14.00)
пт с 9:00 до 16:00 (перерыв 13.00-14.00)
Задать вопрос ректору
Образовательные программы ординатуры
31.08.72 Стоматология общей практики
Код специальности, направления подготовки: 31.08.72.
Наименование специальности, направления подготовки: Стоматология общей практики.
Форма обучения: очная.
Нормативные сроки обучения: 2 года.
Языки, на которых осуществляется обучение: русский.
Срок действия государственной аккредитации: до 13 мая 2025 года.
Документы адаптированной образовательной программы разрабатываются индивидуально, с учетом особенностей обучающегося
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не предусмотрено
В рамках осуществления образовательной деятельности по программам ординатуры научно-исследовательская работа не проводится.
Ординатура в Москве: список учреждений
Ординатура в Москве: список учреждений
Ординатура является заключительной ступенью медицинского образования, позволяющей молодым специалистам работать по выбранной специальности и вести частную практику. Где можно получить образование в столице? Какова стоимость ординатуры в Москве? Можно ли пройти курс послевузовского обучения бесплатно? Читайте далее.
Сколько стоит ординатура в Москве
Медицинская ординатура в Москве может быть пройдена на бесплатной и платной основе. Чтобы получить право на бюджетное место требуется пройти вступительные испытания и набрать наибольший проходной балл. В зачет баллов также включаются бонусы, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося. Список достижений следующий:
Если набранных баллов не хватает, то будущий врач имеет возможность пройти обучение ординатуре на платной основе. Оплата может быть проведена:
В случае целевого обучения ординатор будет обязан отработать определенное количество времени в медицинском учреждении, оплатившим обучение.
Сколько придется заплатить за ординатуру в столице? Стоимость обучения устанавливается высшим учебным заведением, на кафедре которого проводится послевузовского подготовка специалиста и зависит от таких факторов, как:
Узнать о стоимости ординатуры в отдельном ВУЗе можно на официальном сайте учебного учреждения.
Где пройти ординатуру в Москве
Программа ординатуры в ВУЗах Москвы разрабатываются и утверждаются Министерством образования при содействии Минздрава России.
Куда обратиться для получения послевузовского образования? В настоящий момент времени для молодых врачей доступны следующие ВУЗы и направления:
Наименование ВУЗа | Направления подготовки | Условия поступления | Сколько длится обучение, лет | Стоимость обучения, руб. |
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова | Стоматология терапевтическая | — высшее образование; — успешное прохождение вступительных испытаний; — максимальное количество баллов. Получающий образование ординатор проходит практику в московских поликлиниках и специализированных отделениях социальных больниц при департаменте или Министерстве здравоохранения | 2 | 858 850 |
Детская урология — андрология | 2 | 765 780 | ||
Нейрохирургия | 2 | 765 780 | ||
Управление и экономика фармации | 2 | 684 420 | ||
Детская стоматология | 2 | 765 780 | ||
Гигиена детей и подростков | 2 | 765 780 | ||
Профпатология | 2 | 765 780 | ||
Гериатрия | 2 | 765 780 | ||
Оториноларингология | 2 | 765 780 | ||
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 | 765 780 | ||
Лечебная физкультура и медицина спортивная | 2 | 765 780 | ||
Физиотерапия | 2 | 765 780 | ||
Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 848 420 | ||
Радиология | 2 | 765 780 | ||
Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 2 | 684 420 | ||
Педиатрия | 2 | 765 780 | ||
Паталогическая анатомия | 2 | 765 780 | ||
Рефлексотерапия | 2 | 765 780 | ||
Неврология | 2 | 765 780 | ||
Ортодонтия | 2 | 858 850 | ||
Эпидемиология | 2 | 765 780 | ||
Гигиена питания | 2 | 765 780 | ||
Общая врачебная практика | 2 | 765 780 | ||
Гастроэнтерология | 2 | 765 780 | ||
Анестезиология — реаниматология | 2 | 765 780 | ||
Радиотерапия | 2 | 765 780 | ||
Трансфузиология | 2 | 765 780 | ||
Водолазная медицина | 2 | 765 780 | ||
Пластическая хирургия | 2 | 867 200 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 765 780 | ||
Мануальная терапия | 2 | 765 780 | ||
Дерматовенерология | 2 | 864 070 | ||
Ультразвуковая диагностика | 2 | 765 780 | ||
Рентгенология | 2 | 765 780 | ||
Торакальная хирургия | 2 | 765 780 | ||
Стоматология общей практики | 2 | 858 850 | ||
Медико-социальная экспертиза | 2 | 765 780 | ||
Кардиология | 2 | 648 280 | ||
Психиатрия | 2 | 765 780 | ||
Клиническая фармакология | 2 | 765 780 | ||
Общая гигиена | 2 | 765 780 | ||
Нефрология | 2 | 765 780 | ||
Остеопатия | 2 | 684 420 | ||
Акушерство и гинекология | 2 | 848 420 | ||
Фтизиатрия | 2 | 765 780 | ||
Детская кардиология | 2 | 765 780 | ||
Офтальмология | 2 | 765 780 | ||
Детская эндокринология | 2 | 765 780 | ||
Хирургия | 2 | 717 800 | ||
Неонатология | 2 | 765 780 | ||
Терапия | 2 | 682 780 | ||
Функциональная диагностика | 2 | 765 780 | ||
Психиатрия – наркология | 2 | 765 780 | ||
Фармацевтическая технология | 2 | 684 420 | ||
Генетика | 2 | 765 780 | ||
Ортопедическая стоматология | 2 | 858 850 | ||
Пульмонология | 2 | 765 780 | ||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 695 900 | ||
Бактериология | 2 | 765 780 | ||
Урология | 2 | 844 250 | ||
Скорая медицинская помощь | 2 | 765 780 | ||
Инфекционные болезни | 2 | 765 780 | ||
Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 765 780 | ||
Ревматология | 2 | 765 780 | ||
Эндокринология | 2 | 765 780 | ||
Вирусология | 2 | 765 780 | ||
Детская хирургия | 2 | 765 780 | ||
Колопроктология | 2 | 765 780 | ||
Хирургическая стоматология | 2 | 858 850 | ||
Детская онкология | 2 | 765 780 | ||
Онкология | 2 | 765 780 | ||
Аллергология и иммунология | 2 | 765 780 | ||
Эндоскопия | 2 | 765 780 | ||
Травматология и ортопедия | 2 | |||
Гематология | 2 | 765 780 | ||
Космическая и авиационная медицина | 2 | 765 780 | ||
Диетология | 2 | 765 780 | ||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 765 780 | ||
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | Терапия | — высшее образование; — предоставление полного пакета документов; — успешное прохождение вступительных испытаний; — набор на бюджетные места, целевое и платное обучение ведется в рамках контрольных цифр. Ординаторы получают работу в московских больницах по профилю обучения | 2 | |
Педиатрия | 2 | 720 000 | ||
Акушерство и гинекология | 2 | 760 000 | ||
Хирургия | 2 | 720 000 | ||
Неврология | 2 | 720 000 | ||
Оториноларингология | 2 | 720 000 | ||
Анестезиология — реаниматология | 2 | 720 000 | ||
Офтальмология | 2 | 720 000 | ||
Кардиология | 2 | 720 000 | ||
Неонатология | 2 | 720 000 | ||
Детская кардиология | 2 | 720 000 | ||
Психиатрия | 2 | 720 000 | ||
Онкология Лечебная физкультура и медицина спортивная | 2 | 720 000 | ||
Травматология и ортопедия | 2 | 720 000 | ||
Эндокринология | 2 | 760 000 | ||
Дерматовенерология | 2 | 760 000 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 720 000 | ||
Детская хирургия | 2 | 720 000 | ||
Урология | 2 | 720 000 | ||
Семейная медицина | 2 | 720 000 | ||
Хирургическая стоматология | 2 | 760 000 | ||
Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 760 000 | ||
Паталогическая анатомия | 2 | 720 000 | ||
Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 720 000 | ||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 720 000 | ||
Гериатрия | 2 | 720 000 | ||
Детская онкология | 2 | 720 000 | ||
Детская стоматология | 2 | 760 000 | ||
Терапевтическая стоматология | 2 | 760 000 | ||
Инфекционные болезни | 2 | 720 000 | ||
Генетика | 2 | 720 000 | ||
Функциональная диагностика | 2 | 720 000 | ||
Ортопедическая стоматология | 2 | 760 000 | ||
Ортодонтия | 2 | 760 000 | ||
Гематология | 2 | 720 000 | ||
Ультразвуковая диагностика | 2 | 720 000 | ||
Эндоскопия | 2 | 720 000 | ||
Пульмонология | 2 | 720 000 | ||
Физиотерапия | 2 | 720 000 | ||
Фтизиатрия | 2 | 720 000 | ||
Ревматология | 2 | 720 000 | ||
Пластическая хирургия | 2 | 840 000 | ||
Колопроктология | 2 | 720 000 | ||
Аллергология и иммунология | 2 | 720 000 | ||
Скорая медицинская помощь | 2 | 720 000 | ||
Детская эндокринология | 2 | 720 000 | ||
Гастроэнтерология | 2 | 720 000 | ||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 720 000 | ||
Радиология | 2 | 720 000 | ||
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 | 720 000 | ||
Нефрология | 2 | 720 000 | ||
Психотерапия | 2 | 720 000 | ||
Клиническая фармакология | 2 | 720 000 | ||
Психиатрия – наркология | 2 | 720 000 | ||
Диетология | 2 | 720 000 | ||
Российский университет дружбы народов | Пластическая хирургия | — высшее образование по специальности; — сдача теста на требуемый балл; — на первый год обучения предоставляется скидка в размере 20%. Работа в социальных центрах и больницах при департаменте или Министерстве здравоохранения. Список на сайте. | 2 | 1 000 000 |
Ортопедическая стоматология | 2 | 1 000 000 | ||
Акушерство и гинекология | 2 | 787 800 | ||
Анестезиология и реаниматология | 2 | 787 800 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 787 800 | ||
Лабораторная генетика | 2 | 787 800 | ||
Патологическая анатомия | 2 | 787 800 | ||
Рентгенология | 2 | 787 800 | ||
Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 787 800 | ||
Детская кардиология | 2 | 787 800 | ||
Детская хирургия | 2 | 787 800 | ||
Педиатрия | 2 | 787 800 | ||
Психиатрия | 2 | 787 800 | ||
Психотерапия | 2 | 787 800 | ||
Аллергология и иммунология | 2 | 787 800 | ||
Гастроэнтерология | 2 | 787 800 | ||
Гематология | 2 | 787 800 | ||
Дерматовенерология | 2 | 787 800 | ||
Инфекционные болезни | 2 | 787 800 | ||
Кардиология | 2 | 787 800 | ||
Клиническая фармакология | 2 | 787 800 | ||
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 | 787 800 | ||
Медико-социальная экспертиза | 2 | 787 800 | ||
Неврология | 2 | 787 800 | ||
Нефрология | 2 | 787 800 | ||
Пульмонология | 2 | 787 800 | ||
Ревматология | 2 | 787 800 | ||
Рефлексотерапия | 2 | 787 800 | ||
Терапия | 2 | 787 800 | ||
Физиотерапия | 2 | 787 800 | ||
Фтизиатрия | 2 | 787 800 | ||
Эндокринология | 2 | 787 800 | ||
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 | 787 800 | ||
Нейрохирургия | 2 | 787 800 | ||
Онкология | 2 | 787 800 | ||
Оториноларингология | 2 | 787 800 | ||
Офтальмология | 2 | 787 800 | ||
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 | 787 800 | ||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 787 800 | ||
Травматология и ортопедия | 2 | 787 800 | ||
Хирургия | 2 | 787 800 | ||
Урология | 2 | 787 800 | ||
Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 787 800 | ||
Эндоскопия | 2 | 787 800 | ||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 787 800 | ||
Стоматология общей практики | 2 | 787 800 | ||
Стоматология терапевтическая | 2 | 787 800 | ||
Стоматология хирургическая | 2 | 787 800 | ||
Стоматология детская | 2 | 787 800 | ||
Ортодонтия | 2 | 787 800 | ||
Эпидемиология | 2 | 787 800 | ||
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» | Акушерство и гинекология | — высшее образование, подтвержденное дипломом; — полный набор документов; — сдача вступительных экзаменов | 2 | 707 000 |
Анестезиология-реаниматология | 2 | 674 000 | ||
Трансфузиология | 2 | 674 000 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 674 000 | ||
Патологическая анатомия | 2 | 674 000 | ||
Рентгенология | 2 | 674 000 | ||
Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 674 000 | ||
Ультразвуковая диагностика | 2 | 674 000 | ||
Функциональная диагностика | 2 | 674 000 | ||
Детская хирургия | 2 | 674 000 | ||
Педиатрия | 2 | 674 000 | ||
Психиатрия | 2 | 674 000 | ||
Аллергология и иммунология | 2 | 674 000 | ||
Гастроэнтерология | 2 | 674 000 | ||
Генетика | 2 | 674 000 | ||
Дерматовенерология | 2 | 674 000 | ||
Инфекционные болезни | 2 | 674 000 | ||
Кардиология | 2 | 674 000 | ||
Клиническая фармакология | 2 | 674 000 | ||
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 | 674 000 | ||
Мануальная терапия | 2 | 674 000 | ||
Неврология | 2 | 674 000 | ||
Нефрология | 2 | 674 000 | ||
Ревматология | 2 | 674 000 | ||
Рефлексотерапия | 2 | 674 000 | ||
Скорая медицинская помощь | 2 | 674 000 | ||
Терапия | 2 | 674 000 | ||
Физиотерапия | 2 | 674 000 | ||
Фтизиатрия | 2 | 674 000 | ||
Эндокринология | 2 | 674 000 | ||
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 | 674 000 | ||
Нейрохирургия | 2 | 674 000 | ||
Онкология | 2 | 674 000 | ||
Оториноларингология | 2 | 674 000 | ||
Офтальмология | 2 | 674 000 | ||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 674 000 | ||
Травматология и ортопедия | 2 | 674 000 | ||
Хирургия | 2 | 674 000 | ||
Урология | 2 | 850 000 | ||
Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 850 000 | ||
Эндоскопия | 2 | 674 000 | ||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 674 000 | ||
Стоматология общей практики | 2 | 900 000 | ||
Стоматология терапевтическая | 2 | 820 000 | ||
Стоматология хирургическая | 2 | 820 000 | ||
Стоматология ортопедическая | 2 | 900 000 | ||
Стоматология детская | 2 | 830 000 | ||
Ортодонтия | 2 | 1 020 000 | ||
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского | Акушерство и гинекология | — прием осуществляется на платной и бюджетной основе; — для поступления требуется высшее медицинское образование; Специальность «Стоматология общей практики» (ординатура)Стоматология общей практики Наиболее распространенные экзамены при поступлении: На учебу принимаются бакалавры, окончившие высшее медицинское учреждение по специальности стоматология. Содержание Если вы поступали в медицинский университет на стоматологический факультет, то уже заранее выбрали, кем работать. Давайте рассмотрим, что же вас ждет во время обучения после окончания медуниверситета. Условия поступления и экзамены
Будущая профессияПонятно, что стоматолог занимается заболеваниями полости рта. Сюда входят патологии зубов и околозубных тканей (пародонта). Окончив специальность 31.08.72 стоматология общей практики (ординатура) врач может не только пломбировать или удалять зубы, но и устранять более сложные проблемы. В компетенцию этого специалиста входит лечение кариеса, пульпита, пародонтита, установка пломб и реставрация зубов (установка мостов и коронок). В некоторых случаях специалисту придется получить дополнительное образование, чтобы освоить более узкую профессию (хирургия, ортодонтия, пародонтология). Куда поступитьПолучить сертификат стоматолога можно во всех вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Для обучения можно выбрать такие вузы: Сроки и формы обученияДля обучения на стоматолога общей практики отводится 2 года. Обучение проходит в очной форме. Основные изучаемые предметы в ходе обучения по специальности
Приобретаемые навыки и уменияЧто же должен уметь специалист после окончания ординатуры? Кроме этого, врачи должны освоить навыки работы на стоматологических установках, с эндомотором, повышающим и понижающим наконечником, с апекслокатором, радиовизиографом, с ультразвуковыми аппаратами. Для лечебной деятельности ординаторы должны владеть алгоритмами лечения пациентов с заболеванием твердой ткани зуба, пульпы, пародонта и слизистой оболочки ротовой полости. Также следует освоить мануальные навыки и техники проведения лечения заболеваний твердых тканей зубов, пульпы, периодонта, пародонта и слизистой оболочки полости рта. Перспективы трудоустройстваПосле окончания учебы специалист получает квалификацию стоматолога общей практики. Однако эта широкая специальность может быть заменена более узкой (при получении соответствующего сертификата), а именно стоматолог-хирург, ортопед или пародонтолог. Также можно практиковать в таком направлении, как детская стоматология. Преимущества обучения в аспирантуреПосле сдачи экзаменов специалист может поступить в аспирантуру. Преимущества этого следующие: Таким образом, аспирантура подходит тем, кого интересует исследовательская работа.
|