ооо лента строй ум
О компании
Компания ООО «ЛенТа-Строй УМ» основана в октябре 2007 года, является действительным членом НП «Международная Гильдия Транспортных Строителей» и НП «Гильдия Экспедиторов» и представляет собой предприятие строительной индустрии, созданное на базе мостостроительных организаций, специализирующихся с 1997 г. на возведении фундаментов, защитных и ограждающих конструкций стен из буровых и буросекущих свай в условиях стесненной городской застройки, а также в индустриальном и транспортном строительстве.
В настоящее время мы выполняем сооружение буронабивных свай диаметром 450 ÷ 1500 мм и глубиной до 60м. немецкими гидравлическими буровыми установками BAUER (BG-14, BG-25, BG-28, BG-36) на объектах промышленного и транспортного строительства в Санкт-Петербурге, Москве, Волгограде, Туапсе и Олимпийских объектах федерального значения в Сочи, Адлере.
В штате компании работают более 200 опытных специалистов.
Целью на ближайшее время компания является дальнейшее развитие предприятия и своей структуры, продолжение инвестирования в собственное оборудование, применение новейшей строительной техники и строительных технологий.
Готовы предложить взаимовыгодное сотрудничество в качестве надежной и эффективной подрядной организации в профильных направлениях.
Новости
2014г.
1. Укрепление конусов мостового сооружения путем устройства буропесчаных свай (ООО «Строймагистраль»)
2. Сооружение буронабивных свай фундаментов на объекте: «Подпорные стены съездов 7-8, 1-2 развязки на Можайском шоссе близ г.Одинцово»» (ООО «Стройгазконсалтинг»)
3. Устройство буронабивных свай при строительстве опор транспортной развязки на объекте: «Участок автодороги Москва-Санкт-Петербург (Северная рокада)- транспортная развязка на пересечении с Фестивальной улицей» (ОАО «МОСТОТРЕСТ»).
4. Устройство буронабивных свай при строительстве опор транспортной развязки на объекте: «Транспортная развязка на пересечении МКАД с Ленинским проспектом», «Транспортная развязка на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом» (ООО «МИСКМОСТДОРСТРОЙ»)
5. Устройство буронабивных свай при строительстве опор транспортной развязки на объекте: «Южный участок Северо-Западной хорды. 8-й этап: «Аминьевское шоссе до развязки с ул. Генерала Дорохова» (ОАО «МОСТОТРЕСТ»).
6. Устройство свайных фундаментов при строительстве путепроводов через железную дорогу на объекте: «Реконструкция а/д «Москва-Киев»-ЕЛИП в Боровском районе на участке км 8+790 – км 10+390» (ОАО Калугатрансмост)
2013г.
1.Сооружение фундаментов из буронабивных свай при строительстве эстакады на Дмитровском шоссе, г. Москва ( ИФСК АРКС)
2. Устройство буронабивных свай при сооружении эстакад на Мичуринском проспекте, г.Москва (ИФСК АРКС)
3. Сооружение ограждающих конструкций из буронабивных свай стартовой и приемной шахт камер газопровода Туапсинского НПЗ (ОАО «НК «Роснефть»)
4. Устройство ограждающих конструкций из буронабивных свай при противооползневых мероприятиях на объекте : «Центр спортивной медицины Федерального медико-биологического агенства» г. Сочи («SKMGroup»)
5. Сооружение свайных фундаментов из буронабивных свай на объекте: «Строительство стадиона Спартак» г.Москва ( ООО «Стадион Спартак»)
6. Устройство свайных фундаментов при Реконструкции путепроводов через железную дорогу в Тульской области. ( ООО «Строймагистраль»)
7. Изготовление буронабивных свай фундаментов на объекте: «Транспортная развязка на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом» ( TVAConstruction)
8. Сооружение буронабивных свай фундаментов на объекте : «Эстакада от улицы Рябиновая до улицы Говорова» (ООО «Стройгазконсалтинг»)
2012 г.
1. Устройство фундаментов из буронабивных свай моста через реку Славянка в г. Камменогорск. ( СМТ-1 филиал ОАО «РЖДстрой»)
2. Устройство свайных фундаментов из буронабивных свай Зданий пит-стопов, Зданий команд на объекте «Трасса для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии Формула-1» г. Адлер ( ОАО Центр «Омега» / ООО «Корпорация Инжтрансстрой»)
3. Сооружение буронабивных свай для фундаментов подпорных стен на объекте «Трасса лыжного двоеборья» п. Красная Поляна (Сочи) ООО «Корпорация Инжтрансстрой».
4. Устройство буронабивных свай для фундаментов опор путепровода в г. Волгоград ( МУ «КОМДОРСТРОЙ» )
5. Сооружение фундаментов криволинейной эстакады на 28км. Минского шоссе, г.Москва
( ООО «Корпорация Инжтрансстрой» )
6. Устройство буронабивных свай для фундаментов путепроводов на км. 36,43,45 трассы М-9 «Балтия» ( ООО «Трансстроймеханизация)
2011 г.
1. Сооружение фундаментов из буронабивных свай нового ж/д вокзала в г. Адлер (НПО «Мостовик»)).
2. Строительство свайного фундамента путепровода трассы М1 (г. Одинцово) («СтройГазКонсалтинг»).
3. Реконструкция трассы М4 (Липецкая обл.), свайные фундаменты (ООО «Корпорация «Инжтрансстрой»)
4. Строительство ограждающих конструкций на курорте «Горная Карусель» (Красная Поляна) («ЮгСпецСтрой»)
5. Сооружение свайных фундаментов автомобильного, железнодорожного, коммуникационного мостовых переходов в г. Туапсе. (ОАО «НК «Роснефть» / «Корпорация «Инжтрансстрой»).
6. Устройство фундаментов из буронабивных свай моста в створе Мичманской улицы, г.Санкт-Петербург ( ООО «Мосты и тоннели»)
2010 г.
1. Сооружение фундаментов путепровода Западного Скоростного Диаметра (г. Санкт-Петербург) (ОАО «ГСК»)
2. Строительство фундамента на буронабивных сваях высокогорного моста через ручей Сулимовский «Красная Поляна» («Олимпстрой» / «Корпорация «Инжтрансстрой»)
3. Сооружение ограждающих стен из бурокасательных свай тонелей ПК75, ПК86 «Роза Хутор» (Красная Поляна) («Олимпстрой» / «Корпорация «Инжтрансстрой»)
ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
Связи
Руководитель ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» также является руководителем или учредителем 6 других организаций
1. | ООО «ИЛ ИСПЫТАНИЕ СВАЙ» 129515, г. Москва, МО Останкинский, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, э/пом./к/офис 8/II/62-64/40 Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ Учредитель — Андреев Михаил Николаевич |
2. | ООО «РОКС М» г. Москва Руководитель — Андреев Михаил Николаевич |
3. | ООО «ДЕЛЬТА» 105066, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 22, стр. 6 Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой Руководитель — Андреев Михаил Николаевич |
4. | ООО «СИРИУС» 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2, стр. 1 Хранение и складирование Руководитель — Андреев Михаил Николаевич |
5. | ООО «ТРЕЙД СЕРВИС» 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401 Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой Руководитель — Андреев Михаил Николаевич |
Не найдено ни одной связи по учредителю
ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» не является управляющей организацией
ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» опубликовала 4 сообщения и является участником 3 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 32 судебных дела с участием ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на добавленную стоимость | 19 594 948 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 051 457 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 844 401 руб. |
Налог на прибыль | 1 886 432 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 8 530 472 руб. |
Транспортный налог | 122 062 руб. |
Итого | 33 029 772 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» — зарегистрирована 7 декабря 2011 года по адресу 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Рождественская, д. 6, стр. 6, помещене 1. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1117746991735, ИНН 7716704071, КПП 775101001. Регистрационный номер в ПФР — 087714023983, регистрационный номер в ФСС — 772904931077111. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» является «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Работы бетонные и железобетонные».
Генеральный директор — Андреев Михаил Николаевич. Учредитель — Фандин Валерий Витальевич.
На 4 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «СГТ» г. Нижний Тагил | Выручка 151,8 млн руб. |
ЗАО «ПКТ ПАРМА СЕРВИС» г. Магнитогорск | Выручка 197,8 млн руб. |
ООО «ФЛИНТ ЕВРАЗИЯ» г. Москва | Выручка 170,3 млн руб. |
ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» г. Москва | Выручка 182,7 млн руб. |
ООО «СПТП» г. Екатеринбург | Выручка 193,2 млн руб. |
ООО «ТС» г. Краснодар | Выручка 213,4 млн руб. |
ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ» г. Пенза | Выручка 199 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «НОВОПРОЕКТ» Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта г. Иваново |
НООО ВОГИС Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки г. Новосибирск |
ООО «АРТИ-Л» Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки г. Липецк |
ТОС «КЕМСКИЙ» Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки г. Архангельск |
ООО «ЭКСПО 4 ВИДА» Работы по сборке и монтажу сборных конструкций г. Балашиха |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
Краткое досье
ИНН | 7716704071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, г. Троицк aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 9 лет 10 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 42 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Фандин Валерий Витальевич (100%; 100 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Андреев Михаил Николаевич (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Фандин Валерий Витальевич (ИНН: 781438744157) | 100% | 100 тыс. руб. | 07.12.2011 |
Кто руководит ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Андреев Михаил Николаевич (ИНН: 400700514605).
Также Андреев Михаил Николаевич является учредителем ООО «ИЛ ИСПЫТАНИЕ СВАЙ».
Ранее организацией руководил Иванов Андрей Викторович (до 07.10.2020).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» составила 42 человека. Это на 8 человек больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» составляет 100 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 183 млн руб., что на 108 млн руб., или на 144,7 %, больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» по состоянию на 31.12.2020 составили 43,7 млн руб.
Результатом работы ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» за 2020 год стала прибыль в размере 5 млн руб. Это на 78,2 % больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на добавленную стоимость | 19,5 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,05 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 844 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 1,88 млн. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 8,53 млн. руб. |
Транспортный налог | 122 тыс. руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 33 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. При этом на 01.10.2018 имелись сведения о задолжности по налоговым платежам в сумме 229 тыс. руб.
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).
Лица, связанные с ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ»
Контакты
Виды деятельности
Финансовая отчетность
Учредители
Исполнительные производства
Арбитраж
Организация ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» была участником 28 судебных дел
Истец | Ответчик | |
---|---|---|
2021 г. | 0 | 1 |
2020 г. | 0 | 1 |
2019 г. | 2 | 3 |
За все время | 13 | 15 |
Связи
6 компаний, связанных через руководителя
1 предприниматель, имеющий отношение к этой организации
События
По данным ЕГРЮЛ, организация ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» зарегистрирована 7 декабря 2011 года по адресу 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Рождественская, д. 6, стр. 6, помещене 1. Регистрацию осуществила межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1117746991735, ИНН 7716704071, КПП 775101001. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью». Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.
Основным видом деятельности ООО «ЛЕНТА-СТРОЙ УМ» является «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Работы бетонные и железобетонные».
Генеральный директор — Андреев Михаил Николаевич. Учредитель — Фандин Валерий Витальевич.
На 4 ноября 2021 года организация является действующей.
ООО «ЛенТа-строй УМ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Имущество и обязательства, а также другие ключевые показатели деятельности организации представлены ниже по данным, которые она представила в налоговую службу и статистическое ведомство РФ. Под таблицами отображено наглядное изменение важнейших показателей, а также рассчитаны ключевые финансовые коэффициенты.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 43711 | 38708 | 35900 | 24507 | 21231 | 8361 | 30391 | ||
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.45 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.31 | 0.35 | 0.67 | 0.69 | 0.26 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1 | 2 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 0.5 |
Получить полный анализ структуры баланса, ликвидности и платежеспособности ООО «ЛенТа-строй УМ» можно в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Финансовые результаты представлены в стандартном виде, по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Судить об изменении финансовых результатов организации за последние годы можно по следующим показателям, приведенным на графике и в таблице ниже.
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «ЛенТа-строй УМ» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
