ооо диал к спас деменск
Контрагент ООО «ДИАЛ-К»
Краткое досье
ИНН | 4016002681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Калужская, р-н Спас-Деменский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 17 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 239 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Бузанов Роман Владимирович (100%; 100 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Новиков Олег Николаевич (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.5 | Производство животных жиров |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.5 | Производство молочной продукции |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
10.61.1 | Производство обработанного риса |
10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.83 | Производство чая и кофе |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
20.41.3 | Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
46.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
46.17.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
ООО «ДИАЛ-К» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
ВХ-09 007866 Предостав | Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | с 02.04.2018 |
Где находится ООО «ДИАЛ-К», юридический адрес
ООО «ДИАЛ-К» зарегистрировано по адресу: 249610, обл. Калужская, р-н Спас-Деменский, г. Спас-Деменск, ул. Советская, 3. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
ООО «ДИАЛ-К»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАЛ-К»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ДИАЛ-К», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ДИАЛ-К»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ДИАЛ-К» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «ДИАЛ-К»
Связи
Руководитель ООО «ДИАЛ-К» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «ПЕКАРНЯ ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 10 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения Руководитель — Новиков Олег Николаевич |
Учредитель ООО «ДИАЛ-К» также является руководителем или учредителем 5 других организаций
1. | ООО «ХЛЕБНЫЙ СПАС» 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 6, стр. 8, этаж 3 пом. I комната 2 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения Руководитель и учредитель — Бузанов Роман Владимирович |
2. | ООО «СПАС-ДЕМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 10 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения Учредитель — Бузанов Роман Владимирович |
3. | ООО «ПЕКАРНЯ ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 10 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения Учредитель — Бузанов Роман Владимирович |
4. | ООО «СПАС-ДЕМЕНСКОЕ» 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях Учредитель — Бузанов Роман Владимирович |
5. | ООО «ТЛК» 249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 10 Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения Учредитель — Бузанов Роман Владимирович |
ООО «ДИАЛ-К» не является управляющей организацией
ООО «ДИАЛ-К» не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «ДИАЛ-К» была получена 1 лицензия
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ДИАЛ-К» опубликовала 5 сообщений и является участником 12 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ДИАЛ-К» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «ДИАЛ-К»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ДИАЛ-К» инициировано 9 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 12 судебных дел с участием ООО «ДИАЛ-К»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ДИАЛ-К» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на прибыль | 5 844 085 руб. |
Налог на имущество организаций | 928 610 руб. |
Транспортный налог | 190 671 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 57 433 215 руб. |
Земельный налог | 50 400 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16 914 867 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 060 201 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 645 522 руб. |
Итого | 88 067 572 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ДИАЛ-К» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАЛ-К» — зарегистрирована 6 сентября 2004 года по адресу 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 3. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1044002601774, ИНН 4016002681, КПП 401601001. Регистрационный номер в ПФР — 050016043504, регистрационный номер в ФСС — 400018473240001. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ДИАЛ-К» является «Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов», «Производство жиров домашней птицы», «Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями», «Торговля оптовая пивом», «Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты» и других.
Генеральный директор — Новиков Олег Николаевич. Учредитель — Бузанов Роман Владимирович.
На 4 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
АО «БРЯНКОНФИ» г. Брянск | Выручка 795,7 млн руб. |
ООО «КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛЕТ» г. Люберцы | Выручка 1 млрд руб. |
ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЗЕЯ» г. Благовещенск | Выручка 989,3 млн руб. |
ООО «ДИАЛ-К» г. Спас-Деменск | Выручка 923,5 млн руб. |
ООО «ПК ФОРТУНА» д. Середняя | Выручка 1 млрд руб. |
ООО «ЭВЕРЕСТ» г. Санкт-Петербург | Выручка 978,7 млн руб. |
ООО «СТК» г. Волоколамск | Выручка 81,9 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «УКЦ «ПРЕСТИЖ-АВТО» Образование профессиональное дополнительное г. Оренбург |
ООО «ИНТЕГРАЛ» Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями г. Тамбов |
ООО «ВОСТСИБКАМЕНЬ» Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина г. Иркутск |
ООО «АКТИВ-ТЕХНОЛОГИЯ» Торговля оптовая химическими продуктами г. Санкт-Петербург |
АО «ДИДЖИТАЛ МАЙНИНГ» Разработка компьютерного программного обеспечения г. Сочи |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «ДИАЛ-К»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Графики финансового анализа ООО «ДИАЛ-К», согласно бухгалтерской отчетности за 2012–2016 г. по данным Росстата.
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Учредители ООО «ДИАЛ-К»
Коды ОКВЭД
ООО «ДИАЛ-К» имеет право заниматься 115 видами деятельности.
Код | Наименование | |||
---|---|---|---|---|
Лицензия и место действия | Номер | Лицензирующий орган | Дата лицензии | Дата начала действия |
---|---|---|---|---|