обучение на сварщика в вологде
Курс обучения на электрогазосварщика в Вологде (2-6 разряд)
Обучение на электрогазосварщика – обязательное требование к специалистам, выполняющим сварочные работы металлоконструкций, деталей при помощи электродуговой и газовой сварки. Они выполняют свои обязанности на производствах, на стройплощадках, и в частном секторе. Поскольку специальность относится к профессиям с повышенной опасностью для жизни и здоровья, то обучение проводится не реже 1 раза в 5 лет (Приказ Ростехнадзора РФ №116 от 25.03.2014 г.).
Информация о курсе
Код программы | 19756 |
---|---|
Направление | Обучение рабочим профессиям |
Курс | Электрогазосварщик |
Часы/Разряд | (2-6 разряд) |
Тип обучения | Дистанционное обучение в Вологде |
Вид обучения | Обучение |
Узнать сроки и стоимость обучения или звоните 8 800 555-93-71 (бесплатно по РФ)
Что включает в себя обучение электрогазосварщика?
Обучение рабочей профессии электрогазосварщика предусматривает рассмотрение подготовки изделий к сварке, сборки заготовок и их транспортировки, отладки работы сварочного оборудования, режимов сварки, резки, наплавки, пайки, устранения деформации изделий, зачистки сварочных швов.
Курс позволяет получить удостоверение электрогазосварщика 2-6 разрядов. В нем рассматривается широкий круг вопросов, которые позволяют соискателю сразу приступить к работе по специальности после окончания обучения:
Удостоверение электрогазосварщика дает право при работе по профессии на доплаты за вредность (4-24% оклада), ранний выход на пенсию (50-55 лет), обязательное оздоровление и удлиненный отпуск.
Важный момент! В зависимости от присваиваемого слушателю разряда, сроки проведения теоретических и практических занятий могут варьироваться.
Программа обучения Электрогазосварщик охватывает такие вопросы теоретического и практического характера:
Курс обучения электрогазосварщик 2-й разряд
Внимание!
Данная квалификационная характеристика исключена приказом Минтруда России от 9 апреля 2018 г. N 215
Дистанционное и очное обучение по профессии Сварщик в Вологде
Как проходит обучение сварщиков в учебном центре?
Чтобы пройти обучение сварщиков, запишитесь в учебный центр. Для слушателей с разными возможностями доступны очная и дистанционная форма без отрыва от основной деятельности. Предусмотрены теоретические и практические занятия в условиях производства.
По завершении обучения проводятся экзамены. В случае успешной их сдачи предоставляется свидетельство, позволяющее подтвердить квалификацию и устроиться на высокооплачиваемую работу.
Преимущества обучения специальности в условиях учебного центра:
Возможны три варианта обучения
Обучение новых специалистов
Быстрое и качественное обучение специалистов, которые могут составить конкуренцию опытным мастерам.
Переподготовка специалистов
Возможность обновить и стандартизировать свои знания в соответствии с последними требованиями со стороны государства.
Повышение квалификации
Возможность повысить свою квалификацию с максимально удобным графиком обучения, не отстраняясь от своих должностных обязанностей.
Что включает курс сварщиков?
Пройти учебный курс сварщиков могут совершеннолетние лица, у которых отсутствуют медицинские противопоказания к профессиональной деятельности. Программа рассчитана на последование изучение технологии сварки.
Слушателям предлагаются следующие темы для изучения:
В завершении теоретического курса назначаются практические занятия в производственных условиях. Они позволяют в полной мере освоить будущую специальность и сразу же приступить к выполнению должностных обязанностей. По окончании обучения выпускники получают свидетельство, протокол экзаменационной комиссии и удостоверение с присвоением разряда. При начальном обучении присваивается 1 разряд.
Что вы получаете?
По результатам обучения Вы получите удостоверение о присвоении профессии, свидетельство и выписку из протокола заседания комиссии
Удостоверение
Свидетельство
Выписка из протокола
Повышение квалификации сварщиков
Чтобы пройти повышение квалификации сварщиков, специалист должен иметь профессиональное образование не ниже среднего специального. Согласно закону, требуется постоянная переподготовка не реже одного раза в 5 лет. Она включает не менее 72 часов, которых достаточно на освоение новых знаний и закрепления их на практике.
Курсы разработаны для слушателей, планирующих работать с различными видами сварки:
В ходе программы слушатели учатся грамотно обращаться с новейшим оборудованием и использовать необходимые технологические режимы. Вырабатывается устойчивое понимание схем и чертежей. В результате подготовки можно получить максимальный 6 или 7 разряд в зависимости от направления квалификации.
Таким образом, слушатели с разным уровнем подготовки могут пройти курсы и получить необходимые знания. Работодатели отдают преимущество таким кандидатам, так как они не нуждаются в стажировке на рабочем месте и могут приступить к работе незамедлительно.
Аттестация и обучение сварщиков НАКС
Мы не готовим к НАКС! Можем помочь получить повышение квалификации
Действующая сегодня система профессионального обучения НАКС предусматривает четыре вида аттестаций сварщиков:
Мероприятия по аттестации также классифицируются по области применения сварочных работ и видам сварки.
Мы создали удобные условия для наших клиентов, чтобы работа протекала гладко.
Прайс
Прейскурант цен на образовательные услуги в 2021 году
№ | Направление | Очно-заочное с применением дистанционных технологий | Очное | ||
---|---|---|---|---|---|
Повышение квалификации | Переподготовка | Подготовка | |||
1. | 1С предприятие: Бухгалтерия | 3500 | 4000 | 6000 | 7500 |
2. | 1С предприятие: Кадры и зарплата | 3500 | 4000 | 6000 | 7500 |
3. | 1С предприятие: Управление торговлей | 3500 | 4000 | 6000 | 7500 |
4. | 1С: CRM, делопроизводство | 4000 | 4200 | 7000 | 8500 |
5. | Web- дизайн | 6000 | 5000 | 8000 | 12000 |
6. | Автоматизированные системы обработки информации | 5500 | 3000 | 6000 | 9000 |
7. | Администрирование 1С- Предприятие | 3500 | 4000 | 6000 | 7500 |
8. | Администрирование комп. сетей | 6000 | 5000 | 8000 | 12000 |
9. | Аккумуляторщик | 5000 | 3000 | 6000 | 8000 |
10. | Аппаратчик приготовления химических растворов | 4500 | 2000 | 5600 | 7000 |
11. | Аппаратчик производства реагентов | 4500 | 2000 | 5000 | 7000 |
12. | Аппаратчик химводоочистки | 4500 | 3000 | 5000 | 7000 |
13. | Аппаратчик химводоочистки электростанции | 4500 | 3000 | 6400 | 8000 |
14. | Безопасное обращение с отходами I и IV классов опасности | 2500 | 2000 | 4000 | 5000 |
15. | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 6000 | 6500 | 8000 | 12500 |
16. | Бухгалтер малого предприятия | 4500 | 4500 | 7000 | 8900 |
17. | Бухгалтерский учет в организации | 4500 | 4500 | 7000 | 8900 |
18. | Вальщик леса | 5000 | 2500 | 3500 | 6500 |
19. | Варщик целлюлозы | 3000 | 2000 | 4800 | 6000 |
20. | Водитель погрузчика (2 разряд) | 4500 | 2000 | 5000 | 6000 |
21. | Вулканизаторщик | 5000 | 3000 | 6000 | 8000 |
22. | Выгрузчик на отвалах | 3000 | 2000 | 5000 | 7000 |
23. | Выпарщик щелоков | 3000 | 2000 | 5000 | 7000 |
24. | Газорезчик | 4000 | 2000 | 5000 | 7000 |
25. | Графический дизайнер | 7000 | 6700 | 10300 | |
26. | Обучение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (21 направление) | 1800 | 1000 | 3500 | 5000 |
27. | Делопроизводство | 4000 | 3000 | 4500 | 6000 |
28. | Дизайн интерьера | 6500 | 5000 | 9000 | 13900 |
29. | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 3500 | 2000 | 4000 | 6000 |
30. | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 1000 | 750 | 1500 | 2000 |
31. | Загрузчик сульфата | 3000 | 2000 | 4800 | 6000 |
32. | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 3000 | 2000 | 4800 | 6000 |
33. | Изолировщик на гидроизоляции | 3500 | 2000 | 5600 | 7000 |
34. | Изолировщик на термоизоляции | 3500 | 2000 | 5600 | 7000 |
35. | Инспектор по кадрам | 4000 | 2000 | 4500 | 6500 |
36. | Исправное состояние и безопасная эксплуатация электроустановок и тепловых сетей | 2000 | 1500 | 3800 | 5000 |
37. | Испытатель баллонов | 2500 | 2000 | 4800 | 6000 |
38. | «Кладовщик (1С: Предприятие 8. Управление торговлей)». | 4000 | 2500 | 5000 | 7500 |
39. | Коагулянщик | 2500 | 2000 | 4800 | 6000 |
40. | Кондитер | 4000 | 2000 | 5000 | 8000 |
41. | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг | 5000 | 5000 | 10000 | 12000 |
42. | Контролер газового хозяйства | 4000 | 2000 | 6000 | 7000 |
43. | Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ | 4000 | 3000 | 7000 | 9000 |
44. | Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов | 5000 | 3000 | 7000 | 9000 |
45. | Контролер лома и отходов металла | 2500 | 1000 | 4500 | 5500 |
46. | Контролер печного хозяйства | 3000 | 1000 | 4000 | 5000 |
47. | Контролер сварочных работ | 3500 | 2000 | 5500 | 8000 |
48. | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 4500 | 2000 | 4500 | 6000 |
49. | Контролер энергосбыта | 4000 | 2000 | 5000 | 7000 |
50. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 4000 | 2000 | 5000 | 7000 |
51. | Кровельщик по стальным кровлям | 4000 | 2000 | 5000 | 7000 |
52. | Лаборант химического анализа | 4500 | 3000 | 5000 | 7000 |
53. | Лаборант электромеханических испытаний и измерений | 4500 | 3000 | 5000 | 8000 |
54. | Лаборант-радиометрист | 4500 | 3000 | 5000 | 7000 |
55. | Ландшафтный дизайн | 6800 | 4000 | 6000 | 9800 |
56. | Лесоруб | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 |
57. | Лифтер | 3500 | 1500 | 3000 | 4500 |
58. | Мастер производственного обучения | 3000 | 1500 | 3000 | 6500 |
59. | Машинист (кочегар) котельной ( о С и 0,07МПа) | 3500 | 2000 | 5000 | 7000 |
60. | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 5000 | 2000 | 6500 | 8000 |
61. | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 5000 | 2000 | 6400 | 8000 |
62. | Машинист буровых установок на нефть и газ | 6900 | 9000 | 12000 | 15000 |
63. | Машинист газотурбинных установок | 6000 | 3000 | 7000 | 11000 |
64. | Машинист дорожной фрезы | 5000 | 2500 | 6400 | 8000 |
65. | Машинист котлов | 3500 | 2000 | 5000 | 7000 |
66. | Машинист крана (крановщик) | 5000 | 2500 | 6400 | 8000 |
67. | Машинист крана автомобильного | 5000 | 2500 | 6400 | 8000 |
68. | Машинист насосов, компрессорных, холодильных установок | 5000 | 3000 | 6400 | 8000 |
69. | Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 5000 | 3000 | 6400 | 8000 |
70. | Машинист паровых турбин | 5000 | 4000 | 8500 | 11500 |
71. | Машинист парогенераторной установки | 5000 | 3000 | 7200 | 9000 |
72. | Машинист по моторным испытаниям топлива | 5000 | 3000 | 7200 | 9000 |
73. | Машинист технологических компрессоров | 5000 | 3000 | 6400 | 8000 |
74. | Машинист технологических насосов | 5000 | 3000 | 6400 | 8000 |
75. | Машинист топливоподачи | 5000 | 3000 | 6400 | 8000 |
76. | Машинист холодильных установок | 5000 | 3000 | 8000 | 10000 |
77. | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 4500 | 3000 | 8000 | 10000 |
78. | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 5000 | 3000 | 8000 | 10000 |
79. | Машинисты самоходной техники (экскаваторы, погрузчики, скреперы, катки, бульдозеры по категориям) | 4000 | 2000 | 3500 | 7000 |
80. | Менеджер по продажам | 4500 | 2500 | 6000 | 8000 |
81. | Менеджмент по маркетингу и сбыту | 5000 | 5000 | 8000 | 11500 |
82. | Менеджер по рекламе | 6000 | 3500 | 6800 | 9500 |
83. | Монтаж быстровозводимых домов | 5800 | 4000 | 9000 | 11500 |
84. | Монтаж светопрозрачных энергосберегающих конструкций | 4500 | 2000 | 5600 | 7000 |
85. | Монтажник каркасно-обшивных конструкций | 4000 | 3000 | 6400 | 8000 |
86. | Монтажник связи-линейщик | 5000 | 2500 | 6000 | 9000 |
87. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 4000 | 3000 | 7200 | 9000 |
88. | Монтажники (системы вентиляции, кондицион., трубопроводов и др.) | 4000 | 3000 | 8000 | 11000 |
89. | Монтажники наружных и технологических трубопроводов | 5000 | 3000 | 8000 | 11000 |
90. | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 5000 | 3000 | 6500 | 8000 |
91. | Наладчик холодноштамповочного оборудования | 4000 | 3000 | 6400 | 8000 |
92. | Наполнитель баллонов | 4000 | 1000 | 4000 | 5000 |
93. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 2500 | 2000 | 4800 | 6000 |
94. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 2500 | 2000 | 4800 | 6000 |
95. | Обслуживание газоиспользующих установок (ГИУ, сушилки, технологические установки) | 2500 | 2000 | 4800 | 6000 |
96. | Обучение специалистов, ответственных за безопасную работу с пороховым инструментом | 750 | 1200 | 3200 | 4000 |
97. | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций | 1200 | 00 | 2500 | |
98. | Обучение работающего населения в области безопасности жизнедеятельности | 2000 | 1000 | 4000 | 5000 |
99. | Обходчик гидросооружений | 4000 | 2000 | 6000 | 8000 |
100. | Обходчик линейный | 4000 | 2000 | 6000 | 8000 |
101. | Обходчик трассы гидрозолоудаления и золоотвалов | 4000 | 2000 | 6000 | 8000 |
102. | Оказание первой помощи | 750 | 750 | 1000 | 1300 |
103. | Оператор очистки жидкости | 4000 | 3000 | 6400 | 8000 |
104. | Оператор газораспределительной станции | 4000 | 2000 | 6000 | 8000 |
105. | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве | 4000 | 2000 | 6000 | 8000 |
106. | Оператор заправочных станций | 4500 | 2000 | 5000 | 6500 |
107. | Оператор лесозаготовительных машин | 4000 | 2000 | 5500 | 7000 |
108. | Оператор магистральных газопроводов | 4500 | 2500 | 6000 | 8000 |
109. | Оператор на аэротенках | 4000 | 2000 | 5600 | 7000 |
110. | Оператор на песколовках и жироловках | 4000 | 2000 | 5600 | 7000 |
111. | Оператор на фильтрах | 4000 | 2000 | 5600 | 7000 |
112. | Оператор нефтеперекачивающей станции | 4500 | 2000 | 6500 | 8000 |
113. | Оператор очистных сооружений | 4500 | 3000 | 5000 | 7000 |
114. | Оператор по опробованию (испытанию) скважин | 5000 | 4000 | 9000 | 11500 |
115. | Оператор по сбору и очистке конденсата | 4500 | 3000 | 5000 | 7000 |
116. | Оператор по цементажу скважин | 5000 | 4000 | 9000 | 11500 |
117. | Оператор подземных газогенераторов | 5000 | 4000 | 9000 | 11500 |
118. | Оператор тепловых сетей | 4500 | 3000 | 7000 | 9000 |
119. | Оператор технологических установок | 4500 | 3000 | 7000 | 9000 |
120. | Оператор товарный | 5000 | 2000 | 5000 | 7000 |
121. | Оператор хлораторных установок | 4500 | 3000 | 5000 | 7000 |
122. | Операторы, диспетчеры, машинисты котельной (P> 0,07МПа) | 5500 | 3000 | 7000 | 9000 |
123. | Опрессовщик труб | 4000 | 2000 | 5000 | 7000 |
124. | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 2500 | 2000 | 5000 | 6000 |
125. | Осуществление технического и технического надзора при строительстве и реконструкции энергообъектов | 4000 | 3000 | 8000 | 11000 |
126. | Основы предпринимательской деятельности | 4000 | 3000 | 8000 | 10000 |
127. | Основы русского жестового языка | 5000 | 4000 | 8000 | 11000 |
128. | Педагогические и психологические основы образования | 3000 | 2000 | 3000 | 6000 |
129. | Подготовка специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления | 3800 | 2500 | 5400 | 7000 |
130. | Подготовка специалиста, ответственного за безопасность движения подвижного состава | 3800 | 2500 | 5400 | 7000 |
131. | Подготовка специалиста, ответственного за хранение, выдачу, транспортировку и эксплуатацию баллонов с кислородом, пропан-бутаном | 2500 | 1000 | 4000 | 5000 |
132. | Охрана труда при работе на высоте | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 |
133. | Персонал, обслуживающий баллоны СУГ | 2500 | 2000 | 4000 | 6000 |
134. | Персонал, обслуживающий нефтебазы и склады нефтепродуктов | 2500 | 2000 | 4000 | 6000 |
135. | Персонал, обслуживающий оборудование, использующее неорганические жидкие кислоты и щелочи | 2500 | 2000 | 4800 | 6000 |
136. | Пекарь | 4000 | 2000 | 5000 | 7000 |
137. | Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 |
138. | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под избыточным давлением | 3000 | 2000 | 4000 | 5000 |
139. | Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки | 3000 | 2000 | 4800 | 6500 |
140. | Персонал, обслуживающий технологические трубопроводы | 4000 | 2000 | 4800 | 6500 |
141. | Пескоструйщик | 3500 | 2000 | 4800 | 6500 |
142. | Плавильщик металла и сплавов | 3000 | 2000 | 5000 | 6000 |
143. | Плотник | 4000 | 2000 | 5600 | 7000 |
144. | Повар | 4000 | 2000 | 7000 | 9000 |
145. | Подготовка водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 2500 | 1000 | 3200 | 4000 |
146. | Подготовка и повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности | 3000 | 2000 | 4800 | 6000 |
147. | Подготовка специалиста по организации технической эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном и сжатом природном газе | 4500 | 1000 | 4000 | 5000 |
148. | Подготовка специалиста, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность | 2750 | 2000 | 4800 | 6000 |
149. | Подготовка специалиста, ответственного за радиационный контроль первичного сырья, металлоизделий, строительных материалов, отходов производства и потребления | 4000 | 3000 | 6400 | 8000 |
150. | Подготовка специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением кранов-трубоукладчиков и за содержание их в работоспособном состоянии | 2000 | 1000 | 2400 | 3000 |
151. | Подготовка специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений | 2500 | 2000 | 4800 | 6000 |
152. | Подготовка специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений | 4000 | 1000 | 3200 | 4000 |
153. | Подготовка специалиста, ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии | 4000 | 1000 | 2400 | 3000 |
154. | Подготовка специалиста, ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии и за безопасное производство работ с их применением | 4000 | 1000 | 2400 | 3000 |
155. | Подготовка специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления | 4000 | 2000 | 5600 | 7000 |
156. | Подготовка специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию, исправное состояние нефтебаз и складов нефтепродуктов | 2500 | 3000 | 7200 | 9000 |
157. | Подготовка специалиста, ответственного за газопламенную обработку металла | 2500 | 2000 | 4400 | 5500 |
158. | Подготовка специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию дымоходов и вентиляционных каналов | 2500 | 3000 | 6400 | 8000 |
159. | Подготовка специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов, работающих под избыточным давлением | 3000 | 1000 | 3200 | 4000 |
160. | Подготовка специалиста, ответственного за получение, выдачу, хранение, транспортировку и безопасную эксплуатацию баллонов с различными газами | 3500 | 1000 | 4000 | 5000 |
161. | Подготовка специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под избыточным давлением | 1500 | 3000 | 6400 | 8000 |
162. | Подготовка специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 1500 | 2000 | 4800 | 6000 |
163. | Подготовка специалиста, ответственного за обеспечение радиационной безопасности и радиационного контроля на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) | 3000 | 6400 | 8000 | |
164. | Подготовка специалиста, ответственного за обеспечение радиационной безопасности на предприятии | 750 | 3000 | 6400 | 8000 |
165. | Подготовка специалиста, ответственного за организацию эксплуатации и организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов | 750 | 1000 | 4000 | 5000 |
166. | Подготовка специалиста, ответственного за перевозку опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом (на территории предприятия) | 750 | 1000 | 4000 | 5000 |
167. | Подготовка специалиста, ответственного за электрохозяйство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 750 | 1000 | 4000 | 5000 |
168. | Подготовка специалиста, ответственного по ведению надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией труб технологических агрегатов и за их безопасную эксплуатацию | 750 | 2000 | 4800 | 6000 |
169. | Подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ | 750 | 2000 | 5600 | 7000 |
170. | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
171. | Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
172. | Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
173. | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
174. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
175. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
176. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
177. | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 |
178. | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
179. | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
180. | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
181. | Помощник машиниста электропоезда | 4000 | 3000 | 6000 | 8500 |
182. | Поставщик в сфере закупок в рамках 44 ФЗ, 223-ФЗ | 5000 | 5000 | 7000 | 12000 |
183. | Предаттестационная подготовка по промбезопасности | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 |
184. | Предаттестационная подготовка теплотехнического персонала | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 |
185. | Прессовщик-вулканизаторщик | 3000 | 2000 | 4800 | 6000 |
186. | Приборист | 4000 | 2000 | 5600 | 7000 |
187. | Приготовитель бурового раствора | 3500 | 1500 | 4000 | 5000 |
188. | Проектирование помещений для размещения источников ионизирующего излучения (ИИИ) | 4000 | 3500 | 5600 | 7000 |
189. | Проектирование сетей электроснабжения | 4500 | 6000 | 9600 | 12000 |
190. | Проектирование слаботочных систем объектов строительства | 4500 | 6000 | 9600 | 12000 |
191. | Проектирование, монтаж, эксплуатация теплогенерирующих аппаратов | 4500 | 6000 | 9600 | 12000 |
192. | Промышленный альпинизм | 4000 | 3500 | 8000 | 10000 |
193. | Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | 3500 | 2000 | 4800 | 6000 |
194. | Профессии для стройки (каменщики, маляры, и др.) | 5000 | 2500 | 5600 | 7000 |
195. | Пусконаладочные работы электротехнического оборудования | 5000 | 4000 | 9600 | 12000 |
196. | Пуско-наладочные работы газоиспользующего и котлового оборудования | 5000 | 4000 | 9600 | 12000 |
197. | Работа с пистолетом строительным | 2500 | 2000 | 3000 | 4000 |
198. | Рабочие люлек, находящихся на подъемниках (вышках) | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 |
199. | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 3500 | 2000 | 4800 | 6000 |
200. | Радиационная безопасность и радиационный контроль: дозиметрия и радиометрия | 2000 | 2000 | 4800 | 6000 |
201. | Радиационная безопасность при работе с ИИИ (персонал группы А) | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 |
202. | Резчик металла на ножницах и прессах | 3500 | 2000 | 5600 | 7000 |
203. | Ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация порохового инструмента | 3500 | 2000 | 5600 | 7000 |
204. | Секретарь-администратор | 4500 | 2500 | 5500 | 8000 |
205. | Сиделка | 3500 | 2500 | 5000 | 7000 |
206. | Система автоматизированного проектирования AUTOCAD | 6000 | 9500 | ||
207. | Системный администратор | 5500 | 3500 | 7000 | 9800 |
208. | Системы автоматизированного проектирования | 4500 | 4500 | 5600 | 7000 |
209. | Слесарь-ремонтник по подъемным сооружениям | 5000 | 3000 | 6400 | 8000 |
210. | Слесарь по ремонту автомобилей | 5000 | 3000 | 7000 | 9000 |
211. | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 6000 | 3000 | 7000 | 9000 |
212. | Слесарь АВР (вода) | 6000 | 3000 | 7000 | 9000 |
213. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИП и А) | 5500 | 3000 | 7000 | 9000 |
214. | Слесарь по обслуживанию буровых | 6800 | 4000 | 9000 | 14000 |
215. | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 6500 | 4000 | 8000 | 11000 |
216. | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 6500 | 4000 | 8000 | 11000 |
217. | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 6500 | 3000 | 8000 | 11000 |
218. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 6500 | 3000 | 8000 | 10000 |
219. | Слесарь по ремонту подвижного состава | 6000 | 3000 | 7000 | 12000 |
220. | Слесарь по ремонту технологических установок | 6000 | 3000 | 8000 | 10000 |
221. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ЭРГО) | 5500 | 3000 | 7000 | 9000 |
222. | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 6000 | 3000 | 8000 | 11000 |
223. | Слесарь-ремонтник | 6000 | 3000 | 8000 | 11000 |
224. | Слесарь-сантехник | 4000 | 3000 | 6400 | 8000 |
225. | Сливщики – разливщики ( газ, мазут, бензин, дизтопливо) | 4500 | 2000 | 4500 | 5500 |
226. | Социальный работник | 4500 | 2000 | 6500 | 8500 |
227. | Специалист в сфере промышленной безопасности 256 часов | 5000 | 2000 | 5000 | 8000 |
228. | Специалист по БДД | 6000 | 2500 | 6500 | 9000 |
229. | Специалист по кадрам 256 часов | 5500 | 3000 | 7500 | 10500 |
230. | Специалист по маникюру | 4000 | 8000 | 12000 | |
231. | Техносферная безопасность. Специалист по охране труда 256 часов | 5000 | 9500 | 13000 | |
232. | Специальная подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (ДОПОГ) | 2500 | 4500 | 5000 | |
233. | Специальности для работы на электростанциях | 5000 | 4000 | 9600 | 12000 |
234. | Станочник деревообрабатывающих станков | 4000 | 2000 | 5600 | 7000 |
235. | Старший машинист котельного оборудования | 5000 | 3000 | 6400 | 8000 |
236. | Старший машинист котлотурбинного цеха | 3000 | 3000 | 6400 | 8000 |
237. | Старший машинист турбинного отделения | 5000 | 2000 | 5600 | 7000 |
238. | Столяр строительный | 5000 | 2000 | 5600 | 7000 |
239. | Стропальщик | 3500 | 1200 | 4000 | 5000 |
240. | Такелажник | 3500 | 2000 | 5500 | 6500 |
241. | Термист | 3500 | 1200 | 5000 | 6000 |
242. | Тракторист по подготовке лесосек трелевке и вывозке леса | 1200 | 4000 | 6000 | |
243. | Трактористы (B,C,D,E) | 18000 | |||
244. | Тракторист кат. В | 5000 | 6000 | ||
245. | Тракторист кат. С | 6000 | 7500 | ||
246. | Тракторист кат. D | 6500 | 8000 | ||
247. | Тракторист кат. Е | 6500 | 8000 | ||
248. | Транспортная безопасность на ЖД транспорте | 2500 | 2000 | 4800 | 6000 |
249. | Транспортная безопасность (7 направлений) | 2500 | 1000 | 4000 | 5000 |
250. | Токарь | 5000 | 3000 | 8000 | 10000 |
251. | Трубопроводчик линейный | 5000 | 3000 | 8000 | 10000 |
252. | Управление бизнесом в индустрии гостеприимства и туризма | 6000 | 4500 | 8000 | 11000 |
253. | Управление персоналом | 3500 | 4000 | 6000 | 7500 |
254. | Управление многоквартирными домами | 3500 | 4000 | 6000 | 7500 |
255. | Функции заказчика, застройщика и генподрядчика в инвестиционно-строительном процессе | 5000 | 3000 | 8000 | 10000 |
256. | Тренинг по продажам, переговорам и холодным звонкам | 4000 | 2000 | 5600 | 7000 |
257. | Частный охранник | 1500 | 3800 | ||
258. | Чистильщик | 3500 | 2000 | 4000 | 5000 |
259. | Штамповщик | 3500 | 2000 | 5600 | 7000 |
260. | Электробезопасность(II-V группы) | 1200 | 1000 | 2000 | 2800 |
261. | Электрогазосварщик | 5000 | 3000 | 8000 | 10000 |
262. | Электромеханик по лифтам | 4500 | 2000 | 5000 | 7000 |
263. | Электромонтажник по кабельным сетям | 5000 | 3000 | 7000 | 9000 |
264. | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 5000 | 3000 | 7000 | 9000 |
