Что в химии обозначается
Список химических элементов по символам
Содержание
Это список химических элементов по символам, содержащий символы, которые в данный момент используются для обозначения химических элементов и признаны Международным союзом теоретической и прикладной химии как лучшие из предложеных и исторических символов. Также для каждого элемента указывается атомный номер, атомная масса или самый стабильный изотоп, номера группы и периода в периодической таблице и источник названия элемента, если он не совпадает с текущим названием.
| Щелочные металлы | Щёлочноземельные металлы | Лантаноиды | Актиноиды | Переходные металлы |
| Лёгкие металлы | Полуметаллы | Неметаллы | Галогены | Инертные газы |
Символы, используемые в данный момент
| Символ | Название | Происхождение символа | Атомный номер | Атомная масса | Группа | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ac | Актиний | 89 | [227]1 | 7 | ||
| Ag | Серебро | лат. Argentum | 47 | 107,8682 (2)2 | 11 | 5 |
| Al | Алюминий | 13 | 26,9815386 (8) | 13 | 3 | |
| Am | Америций | 95 | [243]1 | 7 | ||
| Ar | Аргон | 18 | 39,948 (1)2 4 | 18 | 3 | |
| As | Мышьяк | 33 | 74,92160 (2) | 15 | 4 | |
| At | Астат | 85 | [210]1 | 17 | 6 | |
| Au | Золото | лат. Aurum | 79 | 196,966569 (4) | 11 | 6 |
| B | Бор | 5 | 10,811 (7)2 3 4 | 13 | 2 | |
| Ba | Барий | 56 | 137,327 (7) | 2 | 6 | |
| Be | Бериллий | 4 | 9,012182 (3) | 2 | 2 | |
| Bh | Борий | 107 | [264]1 | 7 | 7 | |
| Bi | Висмут | 83 | 208,98040 (1) | 15 | 6 | |
| Bk | Берклий | 97 | [247]1 | 7 | ||
| Br | Бром | 35 | 79,904 (1) | 17 | 4 | |
| C | Углерод | 6 | 12,0107 (8)2 4 | 14 | 2 | |
| Ca | Кальций | 20 | 40,078 (4)2 | 2 | 4 | |
| Cd | Кадмий | 48 | 112,411 (8)2 | 12 | 5 | |
| Ce | Церий | 58 | 140,116 (1)2 | 6 | ||
| Cf | Калифорний | 98 | [251]1 | 7 | ||
| Cl | Хлор | 17 | 35,453 (2)2 3 4 | 17 | 3 | |
| Cm | Кюрий | 96 | [247]1 | 7 | ||
| Co | Кобальт | 27 | 58,933195 (5) | 9 | 4 | |
| Cr | Хром | 24 | 51,9961 (6) | 6 | 4 | |
| Cs | Цезий | 55 | 132,9054519 (2) | 1 | 6 | |
| Cu | Медь | лат. Cuprum | 29 | 63,546 (3)4 | 11 | 4 |
| Db | Дубний | 105 | [262]1 | 5 | 7 | |
| Ds | Дармштадтий | 110 | [271]1 | 10 | 7 | |
| Dy | Диспрозий | 66 | 162,500 (1)2 | 6 | ||
| Er | Эрбий | 68 | 167,259 (3)2 | 6 | ||
| Es | Эйнштейний | 99 | [252]1 | 7 | ||
| Eu | Европий | 63 | 151,964 (1)2 | 6 | ||
| F | Фтор | 9 | 18,9984032 (5) | 17 | 2 | |
| Fe | Железо | лат. Ferrum | 26 | 55,845 (2) | 8 | 4 |
| Fm | Фермий | 100 | [257]1 | 7 | ||
| Fr | Франций | 87 | [223]1 | 1 | 7 | |
| Ga | Галлий | 31 | 69,723 (1) | 13 | 4 | |
| Gd | Гадолиний | 64 | 157,25 (3)2 | 6 | ||
| Ge | Германий | 32 | 72,64 (1) | 14 | 4 | |
| H | Водород | 1 | 1,00794 (7)2 3 4 | 1 | 1 | |
| He | Гелий | 2 | 4,002602 (2)2 4 | 18 | 1 | |
| Hf | Гафний | 72 | 178,49 (2) | 4 | 6 | |
| Hg | Ртуть | лат. Hydrargyrum | 80 | 200,59 (2) | 12 | 6 |
| Ho | Гольмий | 67 | 164,930 32 (2) | 6 | ||
| Hs | Хассий | 108 | [277]1 | 8 | 7 | |
| I | Иод | 53 | 126,904 47 (3) | 17 | 5 | |
| In | Индий | 49 | 114,818 (3) | 13 | 5 | |
| Ir | Иридий | 77 | 192,217 (3) | 9 | 6 | |
| K | Калий | лат. Kalium | 19 | 39,0983 (1) | 1 | 4 |
| Kr | Криптон | 36 | 83,798 (2)2 3 | 18 | 4 | |
| La | Лантан | 57 | 138,90547 (7)2 | 6 | ||
| Li | Литий | 3 | 6,941 (2)2 3 4 5 | 1 | 2 | |
| Lr | Лоуренсий | 103 | [262]1 | 3 | 7 | |
| Lu | Лютеций | 71 | 174,967 (1)2 | 3 | 6 | |
| Md | Менделевий | 101 | [258]1 | 7 | ||
| Mg | Магний | 12 | 24,3050 (6) | 2 | 3 | |
| Mn | Марганец | 25 | 54,938045 (5) | 7 | 4 | |
| Mo | Молибден | 42 | 95,94 (2)2 | 6 | 5 | |
| Mt | Мейтнерий | 109 | [268]1 | 9 | 7 | |
| N | Азот | 7 | 14,0067 (2)2 4 | 15 | 2 | |
| Na | Натрий | лат. Natrium | 11 | 22,98976928 (2) | 1 | 3 |
| Nb | Ниобий | 41 | 92,906 38 (2) | 5 | 5 | |
| Nd | Неодим | 60 | 144,242 (3)2 | 6 | ||
| Ne | Неон | 10 | 20,1797 (6)2 3 | 18 | 2 | |
| Ni | Никель | 28 | 58,6934 (2) | 10 | 4 | |
| No | Нобелий | 102 | [259]1 | 7 | ||
| Np | Нептуний | 93 | [237]1 | 7 | ||
| O | Кислород | 8 | 15,9994 (3)2 4 | 16 | 2 | |
| Os | Осмий | 76 | 190,23 (3)2 | 8 | 6 | |
| P | Фосфор | 15 | 30,973762 (2) | 15 | 3 | |
| Pa | Протактиний | 91 | 231,03588 (2)1 | 7 | ||
| Pb | Свинец | лат. Plumbum | 82 | 207,2 (1)2 4 | 14 | 6 |
| Pd | Палладий | 46 | 106,42 (1)2 | 10 | 5 | |
| Pm | Прометий | 61 | [145]1 | 6 | ||
| Po | Полоний | 84 | [210]1 | 16 | 6 | |
| Pr | Празеодим | 59 | 140,90765 (2) | 6 | ||
| Pt | Платина | 78 | 195,084 (9) | 10 | 6 | |
| Pu | Плутоний | 94 | [244]1 | 7 | ||
| Ra | Радий | 88 | [226]1 | 2 | 7 | |
| Rb | Рубидий | 37 | 85,4678 (3)2 | 1 | 5 | |
| Re | Рений | 75 | 186,207 (1) | 7 | 6 | |
| Rf | Резерфордий | 104 | 2611 | 4 | 7 | |
| Rg | Рентгений | 111 | [272]1 | 11 | 7 | |
| Rh | Родий | 45 | 102,905 50 (2) | 9 | 5 | |
| Rn | Радон | 86 | [220]1 | 18 | 6 | |
| Ru | Рутений | 44 | 101,07 (2)2 | 8 | 5 | |
| S | Сера | 16 | 32,065 (5)2 4 | 16 | 3 | |
| Sb | Сурьма | лат. Stibium | 51 | 121,760 (1)2 | 15 | 5 |
| Sc | Скандий | 21 | 44,955912 (6) | 3 | 4 | |
| Se | Селен | 34 | 78,96 (3)4 | 16 | 4 | |
| Sg | Сиборгий | 106 | [266]1 | 6 | 7 | |
| Si | Кремний | лат. Silicium | 14 | 28,0855 (3)4 | 14 | 3 |
| Sm | Самарий | 62 | 150,36 (2)2 | 6 | ||
| Sn | Олово | лат. Stannum | 50 | 118,710 (7)2 | 14 | 5 |
| Sr | Стронций | 38 | 87,62 (1)2 4 | 2 | 5 | |
| Ta | Тантал | 73 | 180,94788 (2) | 5 | 6 | |
| Tb | Тербий | 65 | 158,92535 (2) | 6 | ||
| Tc | Технеций | 43 | [98]1 | 7 | 5 | |
| Te | Теллур | 52 | 127,60 (3)2 | 16 | 5 | |
| Th | Торий | 90 | 232,03806 (2)1 2 | 7 | ||
| Ti | Титан | 22 | 47,867 (1) | 4 | 4 | |
| Tl | Таллий | 81 | 204,3833 (2) | 13 | 6 | |
| Tm | Тулий | 69 | 168,93421 (2) | 6 | ||
| U | Уран | 92 | 238,02891 (3)1 2 3 | 7 | ||
| Uub | Унунбий | 112 | [285]1 | 12 | 7 | |
| Uuh | Унунгексий | 116 | [292]1 | 16 | 7 | |
| Uup | Унунпентий | 115 | [288]1 | 15 | 7 | |
| Uuq | Унунквадий | 114 | [289]1 | 14 | 7 | |
| Uut | Унунтрий | 113 | [284]1 | 13 | 7 | |
| V | Ванадий | 23 | 50,9415 (1) | 5 | 4 | |
| W | Вольфрам | нем. Wolfram | 74 | 183,84 (1) | 6 | 6 |
| Xe | Ксенон | 54 | 131,293 (6)2 3 | 18 | 5 | |
| Y | Иттрий | 39 | 88,90585 (2) | 3 | 5 | |
| Yb | Иттербий | 70 | 173,04 (3)2 | 6 | ||
| Zn | Цинк | 30 | 65,409 (4) | 12 | 4 | |
| Zr | Цирконий | 40 | 91,224 (2)2 | 4 | 5 |
| Щелочные металлы | Щёлочноземельные металлы | Лантаноиды | Актиноиды | Переходные металлы |
| Лёгкие металлы | Полуметаллы | Неметаллы | Галогены | Инертные газы |
Другие символы, которые выглядят как символы элементов
Ссылки
Полезное
Смотреть что такое «Список химических элементов по символам» в других словарях:
Список химических элементов по атомным номерам — См. также: Список химических элементов по символам и Алфавитный список химических элементов Это список химических элементов, упорядоченный в порядке возрастания атомных номеров. В таблице приводятся название элемента, символ, группа и период в… … Википедия
Алфавитный список химических элементов — См. также: Список химических элементов по атомным номерам и Список химических элементов по символам Алфавитный список химических элементов. Азот N Актиний Ac Алюминий Al Америций Am Аргон Ar Астат At … Википедия
ISO 4217 — (ИСО 4217) Коды для представления валют и фондов Codes for the representation of currencies and funds (англ.) Codes pour la représentation des monnaies et types de fonds (фр.) … Википедия
Римские цифры — Часы куранты Спасской башни Системы счисления … Википедия