17 училище ленинск кузнецкий профессии номер телефона
Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум
Специальности колледжа
▪ Агент страховой, 4 г.
▪ Делопроизводитель, 10 мес.; 2 г. 5 мес.
▪ Специалист по документационному обеспечению управления, архивист, 2 г. 10 мес.; 1 г. 10 мес.
▪ Исполнитель художественно-оформительских работ, 10 мес.; 2 г. 5 мес.
▪ Исполнитель художественно-оформительских работ: исполнитель художественно-оформительских работ 1-3 разряда, 3 года
▪ Каменщик, Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, Электросварщик ручной сварки, 10 мес.; 2 г. 5 мес.
▪ Каменщик 3-4 разряда; Монтажник по монтажу стальных и железобетон-ных конструкций 3 разряда;Электросварщик ручной сварки 3-4 разряда, 3 года
▪ Маляр строительный, Облицовщик-плиточник, Облицовщик синтетическими материалами, Штукатур, 1 г. 10 мес.; 2 г. 5 мес.
▪ Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 10 мес.; 2 г. 5 мес.
▪ Столяр строительный, Плотник, Стекольщик, Паркетчик, 10 мес.; 2 г. 5 мес.
▪ Маляр строительный, Облицовщик-плиточник, Облицовщик синтетическими материалами, Штукатур, Столяр строительный, Монтажник каркасно-обшивных конструкций, 10 мес.; 2 г. 10 мес.
▪ Наладчик технологического оборудования, 10 мес.; 2 г. 5 мес.
▪ Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (ЭВМ) 3 разряда, 3 г.
▪ Техник-программист, 3 г. 10 мес.; 2 г. 10 мес.
▪ Секретарь-машинистка, Секретарь-стенографистка, 10 мес.; 2 г. 5 мес.
▪ Станочник деревообрабатывающих станков, 1 г. 10 мес.; 3 г. 5 мес.
▪ Специалист страхового дела, 2 г. 10 мес.; 1 г. 10 мес.
▪ Электрогазосварщик, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, Электросварщик ручной сварки, 10 мес.; 2 г. 5 мес.
▪ Техник-технолог, 3 г. 10 мес.; 2 г. 10 мес.
Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум
EduNetwork+
Направления обучения
Инженерное дело. технологии и технически
Формы обучения
Отделение
средний балл аттестата
на очное отделение
48 место из 61 в регионе
средний балл аттестата
на бюджет очно
47 место из 58 в регионе
средний балл аттестата
на платное очно
11 место из 42 в регионе
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Квалификация |
|---|---|---|
| 08.01.06 | Мастер сухого строительства | Штукатур. Маляр. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и синтетическими материалами. |
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
| 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Техник. Старший техник по защите информации. |
| 15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту автомобилей, дорожно-строительных машин и тракторов. Электрогазосварщик. |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
| 35.02.03 | Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
| 43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
| 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Визажист-стилист |
| 46.01.01 | Секретарь | Секретарь-машинистка. Секретарь. Секретарь-стенографистка. |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. Статистик. |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
Результаты мониторинга для ЛКПТ
| Показатель | 2020 | 2019 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.68 | 3.66 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.62 | 3.66 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.90 | 3.65 |
| Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 20.8 | 19.2 |
| Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 88.1 | 93.1 |
| Количество студентов | 979 | 942 |
| Доля студентов очного обучения | 96.6 | 98 |
| Доля студентов обучающихся на бюджете | 84.1 | 90 |
Общая информация
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
652523, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т. Текстильщиков, д. 4/5