ооо земсервис спас клепики
ООО ЗЕМСЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМСЕРВИС»
Финансовые показатели ООО ЗЕМСЕРВИС согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
По данным ФНС, компания ООО ЗЕМСЕРВИС, ИНН 6230063670 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении ООО ЗЕМСЕРВИС согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Завершенные проверки: 1
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Организация ООО ЗЕМСЕРВИС или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМСЕРВИС» зарегистрирована 7 октября 2008 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области». Компании были присвоены ОГРН 1086230003892 и ИНН 6230063670. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Землеустройство», дополнительные виды деятельности: «Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества», «Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества», «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», «Деятельность в области права». Фирма «ЗЕМСЕРВИС» официально зарегистрирована по адресу: 391030, Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, д. 30. Директор – Кучмасов Александр Владимирович, ИНН 620500487085.
ООО «ЗЕМСЕРВИС»
Оптимальный лимит сделки
Лимит сделки рассчитывается на основании данных из открытых источников с помощью нейросети
Баланс, ₽
Чистая прибыль, ₽
Выручка, ₽
Налоги, ₽
Взносы, ₽
Основные реквизиты
Руководитель
Юридический адрес
Контакты
Количество сотрудников
6 сотрудников (2020)
7 сотрудников (2019)
Средняя зарплата
18 728 рублей (2020)
Реестр МСП
Налоговый орган
Основной вид деятельности
Сведения Росстата
Следить за организацией
Надёжная компания
Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.
Это ваша организация?
Расскажите о своей компании, чтобы больше клиентов и партнеров смогли найти вас.
Индекс финансового доверия
Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер. Оцените лимит аванса с компанией
Актуально на 04.11.2021
Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием ООО «ЗЕМСЕРВИС»
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы
ООО «ЗЕМСЕРВИС»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Графики финансового анализа ООО «ЗЕМСЕРВИС», согласно бухгалтерской отчетности за 2013–2016 г. по данным Росстата.
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Учредители ООО «ЗЕМСЕРВИС»
Коды ОКВЭД
ООО «ЗЕМСЕРВИС» имеет право заниматься 11 видами деятельности.
Код | Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «ЗЕМСЕРВИС» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | Рязанская обл, Клепиковский р-н, г Спас-Клепики, ул Просвещения, д 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 391030, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, РАЙОН КЛЕПИКОВСКИЙ, ГОРОД СПАС-КЛЕПИКИ, УЛИЦА ПРОСВЕЩЕНИЯ, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 6230063670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 620501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1086230003892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 69.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Кучмасов Александр Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМСЕРВИС» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ЗЕМСЕРВИС» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ЗЕМСЕРВИС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ЗЕМСЕРВИС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2008-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.10 (осн) | Деятельность в области права | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.19.4 (доп) | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.3 (доп) | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.10.12 (доп) | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.22 (доп) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.1 (доп) | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.4 (доп) | Деятельность геодезическая и картографическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.5 (доп) | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.6 (доп) | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.46 (доп) | Землеустройство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.20 (доп) | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЗЕМСЕРВИС» на Карте РоссииПолучено %Разъяснены условия применения пониженных тарифов страховых взносов для.С 1 января 2022 года организации общественного питания, у которых среднесписочная численность работн. С 1 по 3 ноября приостановлен прием граждан в налоговых инспекцияхПрием граждан в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября 2021 года включительно. Такое реш. Как оцениваются документы, представленные вместе с заявлением о провед.Вместе с заявлением о проведении налогового мониторинга организация предоставляет регламен. ООО «ЗЕМСЕРВИС» Спас-КлепикиНе найдено ни одного признака фирмы-однодневки. Рейтинг организации – высокий. Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Реквизиты ООО «ЗЕМСЕРВИС»
Контакты
Директор ООО «ЗЕМСЕРВИС»УчредителиЛицензииСведения о полученных ООО «ЗЕМСЕРВИС» лицензиях отсутствуют. Финансовая отчетностьФинансовые показатели ООО «ЗЕМСЕРВИС» / ИНН 6230063670 согласно статистическим данным Росстата за 2012–2020 годы
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата Налоги и сборыУплаченные ООО «ЗЕМСЕРВИС», ИНН 6230063670 налоги и сборы за 2020 год, по данным ФНС.
Исполнительные производстваНет сведений об исполнительных производствах в отношении ООО «ЗЕМСЕРВИС». ПроверкиИнформация о проверках в отношении ООО «ЗЕМСЕРВИС» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ. Арбитражные процессыНет сведений об арбитражных процессах с участием ООО «ЗЕМСЕРВИС». Связи по руководителю
Связи по учредителю
Связи c предпринимателямиХронологияПрисвоен ОГРН 1086230003892 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 620401310662001 Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 072005016534 Юридический адрес изменен с «391030, Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, д. 30» на «391030, Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, д. 30» Организация ООО «ЗЕМСЕРВИС», г. Спас-Клепики, зарегистрирована 7 октября 2008 года, ей были присвоены ОГРН 1086230003892, ИНН 6230063670 и КПП 620501001, регистратор – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области. Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМСЕРВИС». Выбранная система налогообложения – УСН (Упрощенная система налогообложения). Уставный капитал составляет 11 000 руб. Юридический адрес организации – 391030, Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, д. 30. Основным видом деятельности является: «Землеустройство». Организация «ЗЕМСЕРВИС» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД2 как: «Деятельность геодезическая и картографическая», «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», «Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества», «Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения», «Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции». Директор – Александр Владимирович Кучмасов. Организационно-правовая форма – общества с ограниченной ответственностью. По данным ЕГРЮЛ от ФНС на 3 ноября 2021 года организация является действующей.
|